Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Hans-Thoma-Schule 882   6 1 0 13 - 1 19.5 39.00
1.   Koll,Lukas 1154 M 7 0 0 7.0 - 0.0 20.00 7
2.   Koll,Linus 913 M 6 0 1 6.0 - 1.0 16.00 6
3.   Chernykh,Arkady 860 M 6 1 0 6.5 - 0.5 19.00 6
4.   Rayta,Sandra 600 W 0 0 7 0.0 - 7.0 0.00 0
 
2. 2. Waldschule Neureu 832   4 2 1 10 - 4 20.0 27.50
1. 228 Berkmann,Dennis 900 M 6 0 1 6.0 - 1.0 14.00 6
2. 229 Klant,Adrian 890 M 4 0 3 4.0 - 3.0 14.00 4
3. 210 Russy,Manuel 800 M 4 0 2 4.0 - 2.0 8.00 4
4.   Fidlin,Simon 782   3 0 1 3.0 - 1.0 7.00 3
5.   Nichterlein,Sandr 790   3 0 1 3.0 - 1.0 8.50 3
 
3. 3. Marylandschule 753   3 3 1 9 - 5 17.0 22.00
1.   Krasinski,Robin 726   1 0 5 1.0 - 5.0 1.50 1
2.   Liu,Junxian 762   2 0 4 3.0 - 3.0 2.00 2
3.   Merrens,Lasse 696   5 0 1 6.0 - 0.0 12.50 5
4.   Forsch,Anton 827   6 0 0 7.0 - 0.0 10.50 6
 
4. 4. Südendschule 717   2 4 1 8 - 6 15.0 21.50
1.   Kokshenyev,Michae 763 M 4 0 3 4.0 - 3.0 6.00 4
2. 308 Jahnke,Yannic 763 M 6 0 1 6.0 - 1.0 18.00 6
3.   Schmieder,Marian 700   2 0 5 2.0 - 5.0 2.50 2
4.   Wittmann,Philipp 680   3 0 2 3.0 - 2.0 6.50 3
5.   Gietzelt,Gregor 680   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
5. 7. GS Berghausen 810   1 4 2 6 - 8 11.5 16.00
1. 952 Roßwag,Julian 950 M 4 0 3 4.0 - 3.0 9.00 4
2.   Frey,Jan 800   4 0 3 4.0 - 3.0 8.00 4
3.   Pech,Leon 800   1 0 5 1.0 - 5.0 2.00 1
4.   Strahl,Marlon 750   2 1 3 2.5 - 3.5 2.75 2
5.   Nagel,Vincent 750   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
6. 8. Thiebautschule Et 690   2 1 4 5 - 9 10.0 9.00
1.   Kuch,Moritz 700   1 1 5 1.5 - 5.5 2.25 1
2.   Dietz,Timo 700   1 0 6 1.0 - 6.0 1.00 1
3.   Freudig,Leonard 680   4 0 3 4.0 - 3.0 5.50 4
4.   Varbanova,Joanna 680   3 1 3 3.5 - 3.5 6.25 3
 
7. 5. Forst 1 675   1 1 5 3 - 11 10.0 5.00
1.   Trautwein,Nico 700   1 0 5 1.0 - 5.0 4.00 1
2.   Klingler,Thomas 700   3 0 3 3.0 - 3.0 6.00 3
3.   Trappenberg,Kai 650   0 2 4 1.0 - 5.0 4.00 0
4.   Hoffmann,Stefan 650   4 0 2 5.0 - 1.0 7.00 4
 
8. 6. Forst 2 665   0 2 5 2 - 12 9.0 8.00
1.   Hauer,Daniel 680   2 1 4 2.5 - 4.5 2.75 2
2.   Möbius,Jarek 670   1 0 6 1.0 - 6.0 4.00 1
3.   Schritz,Sascha 660   1 1 5 1.5 - 5.5 1.50 1
4.   Pavlovic,Marko 650   4 0 3 4.0 - 3.0 9.00 4