Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Kant-Gymnasium 1854 () - 4. AMG Ettlingen 876 () 4 - 0  
1 1. Cofman,Veaceslav 2104 () - 15. Mösle,Simon 900 () 1 - 0  
2 2. Sarchisov,Slavik 2026 () - 16. Wunsch,Jonas 800 () 1 - 0  
3 3. Gurewitsch,Slavik 1630 () - 18. Kahl,Holger 928 () 1 - 0  
4 4. Bykov,Ilya 1657 () - 19. M 4 Br 4   () + - -  
 
2 2. JKG Bruchsal 1570 () - 3. Carl-Engler-Schule 1046 () 2 - 2  
1 5. Schmitt-Schott,Josch 1617 () - 9. Kastner,Domenic 1000 () 1 - 0  
2 6. Oberst,Janosch 1787 () - 10. Stahl,Nikolas 900 () 1 - 0  
3 7. Mangei,Jasmin 1561 () - 11. Wendling,Lukas 1583 () 0 - 1  
4 8. Nenadic,Hrvoje 1313 () - 13. Kull,Colin 700 () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. AMG Ettlingen 876 (0) - 3. Carl-Engler-Schule 996 (1) 2 - 2  
1 15. Mösle,Simon 900 (0) - 10. Stahl,Nikolas 900 (0) 1 - 0  
2 16. Wunsch,Jonas 800 (0) - 11. Wendling,Lukas 1583 (1) 0 - 1  
3 18. Kahl,Holger 928 (0) - 12. Grombacher,Stefan 800 (0) 1 - 0  
4 19. M 4 Br 4   (0) - 13. Kull,Colin 700 (1) - - +  
 
2 1. Kant-Gymnasium 1854 (2) - 2. JKG Bruchsal 1570 (1) 2 - 2  
1 1. Cofman,Veaceslav 2104 (1) - 5. Schmitt-Schott,Josch 1617 (1) 1 - 0  
2 2. Sarchisov,Slavik 2026 (1) - 6. Oberst,Janosch 1787 (1) 0 - 1  
3 3. Gurewitsch,Slavik 1630 (1) - 7. Mangei,Jasmin 1561 (0) 0 - 1  
4 4. Bykov,Ilya 1657 (1) - 8. Nenadic,Hrvoje 1313 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. JKG Bruchsal 1570 (2) - 4. AMG Ettlingen 876 (1) 3 - 1  
1 5. Schmitt-Schott,Josch 1617 (1) - 15. Mösle,Simon 900 (1) 0 - 1  
2 6. Oberst,Janosch 1787 (2) - 16. Wunsch,Jonas 800 (0) 1 - 0  
3 7. Mangei,Jasmin 1561 (1) - 18. Kahl,Holger 928 (1) 1 - 0  
4 8. Nenadic,Hrvoje 1313 (0) - 19. M 4 Br 4   (0) + - -  
 
2 3. Carl-Engler-Schule 1071 (2) - 1. Kant-Gymnasium 1854 (3) 0 - 4  
1 9. Kastner,Domenic 1000 (0) - 1. Cofman,Veaceslav 2104 (2) 0 - 1  
2 10. Stahl,Nikolas 900 (0) - 2. Sarchisov,Slavik 2026 (1) 0 - 1  
3 11. Wendling,Lukas 1583 (2) - 3. Gurewitsch,Slavik 1630 (1) 0 - 1  
4 12. Grombacher,Stefan 800 (0) - 4. Bykov,Ilya 1657 (2) 0 - 1