Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2. Bismarck-Gymnasiu 1078   2 1 0 5 - 1 9.0 6.00
1. 268 Imgrunt,Philipp 1709 M 3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
2.   Joeres,Stefan 1204 M 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3.   Knothe,David 700   2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
4.   Deck,Leif-Thore 700   2 0 1 2.0 - 1.0 3.00 2
 
2. 1. Europäische Schul 1087   1 1 1 3 - 3 6.0 3.00
1. 167 van der Vegt,Edwi 1594 M 2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
2. 168 Machavolu,Achuth 1189 M 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3. 173 Baudot,Alex 788 M 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4. 172 Baudot,André 777 M 1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
 
3. 4. Goethe-Gymnasium 913   0 2 1 2 - 4 5.0 3.50
1.   Reich,Yannick 1241   1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
2.   Reich,Joscha 821   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3.   Freiberg,Roman 888 M 3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
4.   Sedigh,Amin 700   1 0 2 1.0 - 2.0 2.00 1
 
4. 3. Humboldt-Gymnasiu 927   0 2 1 2 - 4 4.0 2.50
1.   Burger,Julius 900   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
2. 170 Siehl,Philipp 1258 M 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3.   Kraut,Jonathan 800   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4.   Bless,Dominik 750   2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2