Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Paulusheim Bruchsal 1089 () - 6. Thomas-Mann-Gymnasiu 738 () 3 - 1  
1 1. Geweniger,Tim 1529 () - 23. Zühlke,Tobin 800 () 1 - 0  
2 2. Hochscheidt,Lukas 1199 () - 24. Punge,Jonas 750 () 1 - 0  
3 3. Krämer,Robin 926 () - 26. Punge,Simon 700 () 1 - 0  
4 4. Hartmann,Florian 700 () - 27. Hobich,Lars 700 () 0 - 1  
 
2 2. Max-Planck-Gymnasium 1097 () - 5. JKG Bruchsal 1047 () 2 - 2  
1 5. Jülg,Julian 1393 () - 19. Dauner,Dominik 1305 () 0 - 1  
2 6. Jülg,Gabriel 1087 () - 21. Dauner,Julian 1036 () 1 - 0  
3 7. Armbruster,Luis 811 () - 20. Lambert,Paul 800 () 0 - 1  
4 8. Roller,Adrian   () - 22. M 5 Br 5   () + - -  
 
3 3. Gymnasium Neureut 1077 () - 4. Helmholtz-Gymnasium 1124 () 1 - 3  
1 10. Schlenga,Alexander 1515 () - 14. Baum, Felix 1448 () 0 - 1  
2 11. Schweiger,Tilmann 1059 () - 15. Joeres,Roman 1097 () 0 - 1  
3 12. Samman,Richard 1034 () - 16. Weinmann,Balduin 1120 () 1 - 0  
4 13. Bolz,Fabian 700 () - 17. Hein,David 830 () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6. Thomas-Mann-Gymnasiu 725 (0) - 4. Helmholtz-Gymnasium 1104 (2) 1 - 3  
1 23. Zühlke,Tobin 800 (0) - 14. Baum, Felix 1448 (1) 0 - 1  
2 25. Zühlke,Julius 700 (0) - 15. Joeres,Roman 1097 (1) 0 - 1  
3 26. Punge,Simon 700 (0) - 16. Weinmann,Balduin 1120 (0) 0 - 1  
4 27. Hobich,Lars 700 (1) - 18. Seidel,Tim 751 (0) 1 - 0  
 
2 5. JKG Bruchsal 1047 (1) - 3. Gymnasium Neureut 1077 (0) 0 - 4  
1 19. Dauner,Dominik 1305 (1) - 10. Schlenga,Alexander 1515 (0) 0 - 1  
2 21. Dauner,Julian 1036 (0) - 11. Schweiger,Tilmann 1059 (0) 0 - 1  
3 20. Lambert,Paul 800 (1) - 12. Samman,Richard 1034 (1) 0 - 1  
4 22. M 5 Br 5   (0) - 13. Bolz,Fabian 700 (0) 0 - 1  
 
3 1. Paulusheim Bruchsal 1089 (2) - 2. Max-Planck-Gymnasium 1097 (1) 1 - 3  
1 1. Geweniger,Tim 1529 (1) - 5. Jülg,Julian 1393 (0) 0 - 1  
2 2. Hochscheidt,Lukas 1199 (1) - 6. Jülg,Gabriel 1087 (1) 0 - 1  
3 3. Krämer,Robin 926 (1) - 7. Armbruster,Luis 811 (0) 1 - 0  
4 4. Hartmann,Florian 700 (0) - 9. Rümler,Julius   (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Max-Planck-Gymnasium 1240 (3) - 6. Thomas-Mann-Gymnasiu 713 (0) 4 - 0  
1 5. Jülg,Julian 1393 (1) - 24. Punge,Jonas 750 (0) 1 - 0  
2 6. Jülg,Gabriel 1087 (2) - 25. Zühlke,Julius 700 (0) 1 - 0  
3 8. Roller,Adrian   (1) - 26. Punge,Simon 700 (0) 1 - 0  
4 9. Rümler,Julius   (1) - 27. Hobich,Lars 700 (2) 1 - 0  
 
2 3. Gymnasium Neureut 1077 (2) - 1. Paulusheim Bruchsal 1089 (2) 2 - 2  
1 10. Schlenga,Alexander 1515 (1) - 1. Geweniger,Tim 1529 (1) ½ - ½  
2 11. Schweiger,Tilmann 1059 (1) - 2. Hochscheidt,Lukas 1199 (1) 0 - 1  
3 12. Samman,Richard 1034 (2) - 3. Krämer,Robin 926 (2) ½ - ½  
4 13. Bolz,Fabian 700 (1) - 4. Hartmann,Florian 700 (0) 1 - 0  
 
3 4. Helmholtz-Gymnasium 1124 (4) - 5. JKG Bruchsal 1047 (1) 2½ - 1½  
1 14. Baum, Felix 1448 (2) - 19. Dauner,Dominik 1305 (1) ½ - ½  
2 15. Joeres,Roman 1097 (2) - 21. Dauner,Julian 1036 (0) 0 - 1  
3 16. Weinmann,Balduin 1120 (1) - 20. Lambert,Paul 800 (1) 1 - 0  
4 17. Hein,David 830 (1) - 22. M 5 Br 5   (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6. Thomas-Mann-Gymnasiu 738 (0) - 5. JKG Bruchsal 1047 (1) 1 - 3  
1 23. Zühlke,Tobin 800 (0) - 19. Dauner,Dominik 1305 (1½) 0 - 1  
2 24. Punge,Jonas 750 (0) - 21. Dauner,Julian 1036 (1) 0 - 1  
3 25. Zühlke,Julius 700 (0) - 20. Lambert,Paul 800 (1) 0 - 1  
4 26. Punge,Simon 700 (0) - 22. M 5 Br 5   (0) + - -  
 
2 1. Paulusheim Bruchsal 1089 (3) - 4. Helmholtz-Gymnasium 1124 (6) 2 - 2  
1 1. Geweniger,Tim 1529 (1½) - 14. Baum, Felix 1448 (2½) 0 - 1  
2 2. Hochscheidt,Lukas 1199 (2) - 15. Joeres,Roman 1097 (2) 1 - 0  
3 3. Krämer,Robin 926 (2½) - 16. Weinmann,Balduin 1120 (2) 1 - 0  
4 4. Hartmann,Florian 700 (0) - 17. Hein,David 830 (2) 0 - 1  
 
3 2. Max-Planck-Gymnasium 1097 (5) - 3. Gymnasium Neureut 1077 (3) 1 - 3  
1 5. Jülg,Julian 1393 (2) - 10. Schlenga,Alexander 1515 (1½) 0 - 1  
2 6. Jülg,Gabriel 1087 (3) - 11. Schweiger,Tilmann 1059 (1) 1 - 0  
3 7. Armbruster,Luis 811 (0) - 12. Samman,Richard 1034 (2½) 0 - 1  
4 8. Roller,Adrian   (2) - 13. Bolz,Fabian 700 (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Gymnasium Neureut 1077 (5) - 6. Thomas-Mann-Gymnasiu 738 (0) 2½ - 1½  
1 10. Schlenga,Alexander 1515 (2½) - 23. Zühlke,Tobin 800 (0) 1 - 0  
2 11. Schweiger,Tilmann 1059 (1) - 24. Punge,Jonas 750 (0) ½ - ½  
3 12. Samman,Richard 1034 (3½) - 25. Zühlke,Julius 700 (0) 1 - 0  
4 13. Bolz,Fabian 700 (3) - 27. Hobich,Lars 700 (2) 0 - 1  
 
2 4. Helmholtz-Gymnasium 1124 (7) - 2. Max-Planck-Gymnasium 1097 (5) 2½ - 1½  
1 14. Baum, Felix 1448 (3½) - 5. Jülg,Julian 1393 (2) 1 - 0  
2 15. Joeres,Roman 1097 (2) - 6. Jülg,Gabriel 1087 (4) ½ - ½  
3 16. Weinmann,Balduin 1120 (2) - 7. Armbruster,Luis 811 (0) 0 - 1  
4 17. Hein,David 830 (3) - 9. Rümler,Julius   (2) 1 - 0  
 
3 5. JKG Bruchsal 1047 (3) - 1. Paulusheim Bruchsal 1089 (4) 2 - 2  
1 19. Dauner,Dominik 1305 (2½) - 1. Geweniger,Tim 1529 (1½) ½ - ½  
2 21. Dauner,Julian 1036 (2) - 2. Hochscheidt,Lukas 1199 (3) 1 - 0  
3 20. Lambert,Paul 800 (2) - 3. Krämer,Robin 926 (3½) ½ - ½  
4 22. M 5 Br 5   (0) - 4. Hartmann,Florian 700 (0) 0 - 1