Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 4. Helmholtz-Gymnasi 1049   4 1 0 9 - 1 13.0 18.50
1.   Baum, Felix 1448 M 4 1 0 4.5 - 0.5 9.00 4
2.   Joeres,Roman 1097 M 2 1 2 2.5 - 2.5 3.75 2
3.   Weinmann,Balduin 1120 M 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50 2
4. 930 Hein,David 830 M 4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
5. 201 Seidel,Tim 751 M 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
2. 3. Gymnasium Neureut 1077   3 1 1 7 - 3 12.5 11.50
1. 169 Schlenga,Alexande 1515 M 3 1 1 3.5 - 1.5 6.00 3
2. 163 Schweiger,Tilmann 1059 M 1 1 3 1.5 - 3.5 3.25 1
3. 188 Samman,Richard 1034 M 4 1 0 4.5 - 0.5 7.50 4
4. 224 Bolz,Fabian 700 M 3 0 2 3.0 - 2.0 3.00 3
 
3. 2. Max-Planck-Gymnas 1097   2 1 2 5 - 5 11.5 7.00
1. 284 Jülg,Julian 1393 M 2 0 3 2.0 - 3.0 2.50 2
2. 274 Jülg,Gabriel 1087 M 4 1 0 4.5 - 0.5 8.75 4
3. 297 Armbruster,Luis 811 M 1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1
4.   Roller,Adrian     2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
5.   Rümler,Julius     2 0 1 2.0 - 1.0 4.00 2
 
4. 1. Paulusheim Bruchs 1089   1 3 1 5 - 5 10.0 10.00
1. 006 Geweniger,Tim 1529 M 1 2 2 2.0 - 3.0 3.25 1
2. 007 Hochscheidt,Lukas 1199 M 3 0 2 3.0 - 2.0 4.50 3
3. 008 Krämer,Robin 926 M 3 2 0 4.0 - 1.0 7.50 3
4.   Hartmann,Florian 700   1 0 4 1.0 - 4.0 0.00 1
 
5. 5. JKG Bruchsal 1047   1 2 2 4 - 6 8.5 5.00
1. 175 Dauner,Dominik 1305 M 2 2 1 3.0 - 2.0 5.25 2
2. 369 Dauner,Julian 1036 M 3 0 2 3.0 - 2.0 6.00 3
3.   Lambert,Paul 800   2 1 2 2.5 - 2.5 3.00 2
4.   M 5 Br 5     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
 
6. 6. Thomas-Mann-Gymna 730   0 0 5 0 - 10 4.5 0.00
1.   Zühlke,Tobin 800   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
2.   Punge,Jonas 750   0 1 3 0.5 - 3.5 0.75 0
3.   Zühlke,Julius 700   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
4.   Punge,Simon 700   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
5.   Hobich,Lars 700   3 0 1 3.0 - 1.0 4.00 3