Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Humboldt-Gymnasium 815 () - 5. Goethe-Gymnasium 745 () 2 - 2  
1 1. Berkmann,Henrik 1010 () - 17. Tarrago,Noah 800 () 1 - 0  
2 2. Dold,Cedric 800 () - 18. Armbruster,Christian 750 () 0 - 1  
3 3. Bretthauer,Jan 750 () - 19. Goldbeck,Nils 730 () 1 - 0  
4 4. Slawik,Julian 700 () - 21. Khelashvili,Mikheil 700 () 0 - 1  
 
2 6. Ludwig-Marum-Gymnasi 732 () - 2. JKG Bruchsal 727 () 3 - 1  
1 22. Klausmann,Jonas 776 () - 5. Maier,Benedikt 758 () 0 - 1  
2 23. Scherf,Leopold 750 () - 6. Posur,Michael 750 () 1 - 0  
3 24. Hoang,Michael 700 () - 7. Gromis,Marvin 700 () 1 - 0  
4 25. Biro,Brandon 700 () - 8. Jung,Simon 700 () 1 - 0  
 
3 3. Kant-Gymnasium 767 () - 7. Otto-Hahn-Gymnasium 725 () 4 - 0  
1 9. Sirbu,Nikita 792 () - 26. Gärtner,Fabian 750 () 1 - 0  
2 10. Bykov,Ilona 827 () - 27. Hegmann,Paula 750 () 1 - 0  
3 11. Gniotk,Philipp 750 () - 28. Stöbener,Sarah 700 () 1 - 0  
4 12. Klenin,Boris 700 () - 29. Mohammad,Sima 700 () 1 - 0  
 
4 8. Gymnasium Neureut 725 () - 4. Bismarck 1 760 () 0 - 4  
1 30. Rottler,Oliver 750 () - 13. Scheer,Benedikt 800 () 0 - 1  
2 31. Beilicke,Tim 750 () - 14. Le,Dominik 780 () 0 - 1  
3 32. Otic,Igor 700 () - 15. Wedner,Marius 760 () 0 - 1  
4 33. Rabung,Frederic 700 () - 16. Bianzano,Fabio 700 () 0 - 1  
 
5 10. spielfrei   () - 9. Bismarck 2 700 () 0 - 4 (
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 9. Bismarck 2 700 (2) - 3. Kant-Gymnasium 767 (2) 0 - 4  
1 35. Castro-Schulte,Fabia 700 (0) - 9. Sirbu,Nikita 792 (1) 0 - 1  
2 36. Bumm,David 700 (0) - 10. Bykov,Ilona 827 (1) 0 - 1  
3 37. Schlegel,Philipp 700 (0) - 11. Gniotk,Philipp 750 (1) 0 - 1  
4 39. Zimmermann,Nils 700 (0) - 12. Klenin,Boris 700 (1) 0 - 1  
 
2 4. Bismarck 1 760 (2) - 6. Ludwig-Marum-Gymnasi 732 (2) 2 - 2  
1 13. Scheer,Benedikt 800 (1) - 22. Klausmann,Jonas 776 (0) 0 - 1  
2 14. Le,Dominik 780 (1) - 23. Scherf,Leopold 750 (1) 0 - 1  
3 15. Wedner,Marius 760 (1) - 24. Hoang,Michael 700 (1) 1 - 0  
4 16. Bianzano,Fabio 700 (1) - 25. Biro,Brandon 700 (1) 1 - 0  
 
3 2. JKG Bruchsal 727 (0) - 1. Humboldt-Gymnasium 815 (1) 1 - 3  
1 5. Maier,Benedikt 758 (1) - 1. Berkmann,Henrik 1010 (1) 0 - 1  
2 6. Posur,Michael 750 (0) - 2. Dold,Cedric 800 (0) 1 - 0  
3 7. Gromis,Marvin 700 (0) - 3. Bretthauer,Jan 750 (1) 0 - 1  
4 8. Jung,Simon 700 (0) - 4. Slawik,Julian 700 (0) 0 - 1  
 
4 5. Goethe-Gymnasium 745 (1) - 8. Gymnasium Neureut 725 (0) 3 - 1  
1 17. Tarrago,Noah 800 (0) - 30. Rottler,Oliver 750 (0) 0 - 1  
2 18. Armbruster,Christian 750 (1) - 31. Beilicke,Tim 750 (0) 1 - 0  
3 20. Morrison-Cleator,Ced 700 (0) - 32. Otic,Igor 700 (0) 1 - 0  
4 19. Goldbeck,Nils 730 (0) - 34. Neumann,Nikolas 700 (0) 1 - 0  
 
5 7. Otto-Hahn-Gymnasium 725 (0) - 10. spielfrei   (0) 4 - 0 (
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Kant-Gymnasium 767 (4) - 4. Bismarck 1 760 (3) 2½ - 1½  
1 9. Sirbu,Nikita 792 (2) - 13. Scheer,Benedikt 800 (1) 1 - 0  
2 10. Bykov,Ilona 827 (2) - 14. Le,Dominik 780 (1) 1 - 0  
3 11. Gniotk,Philipp 750 (2) - 15. Wedner,Marius 760 (2) 0 - 1  
4 12. Klenin,Boris 700 (2) - 16. Bianzano,Fabio 700 (2) ½ - ½  
 
2 6. Ludwig-Marum-Gymnasi 732 (3) - 5. Goethe-Gymnasium 738 (3) 2 - 2  
1 22. Klausmann,Jonas 776 (1) - 17. Tarrago,Noah 800 (0) 0 - 1  
2 23. Scherf,Leopold 750 (2) - 18. Armbruster,Christian 750 (2) 1 - 0  
3 24. Hoang,Michael 700 (1) - 20. Morrison-Cleator,Ced 700 (1) 0 - 1  
4 25. Biro,Brandon 700 (1) - 21. Khelashvili,Mikheil 700 (1) 1 - 0  
 
3 1. Humboldt-Gymnasium 815 (3) - 9. Bismarck 2 700 (2) 2 - 2  
1 1. Berkmann,Henrik 1010 (2) - 35. Castro-Schulte,Fabia 700 (0) 1 - 0  
2 2. Dold,Cedric 800 (0) - 36. Bumm,David 700 (0) 0 - 1  
3 3. Bretthauer,Jan 750 (2) - 37. Schlegel,Philipp 700 (0) 1 - 0  
4 4. Slawik,Julian 700 (1) - 38. Mussler,Konstanze 700 (0) 0 - 1  
 
4 7. Otto-Hahn-Gymnasium 725 (2) - 2. JKG Bruchsal 727 (0) 2½ - 1½  
1 26. Gärtner,Fabian 750 (0) - 5. Maier,Benedikt 758 (1) 0 - 1  
2 27. Hegmann,Paula 750 (0) - 6. Posur,Michael 750 (1) 1 - 0  
3 28. Stöbener,Sarah 700 (0) - 7. Gromis,Marvin 700 (0) 1 - 0  
4 29. Mohammad,Sima 700 (0) - 8. Jung,Simon 700 (0) ½ - ½  
 
5 8. Gymnasium Neureut 720 (0) - 10. spielfrei   (0) 4 - 0 (
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Humboldt-Gymnasium 815 (4) - 3. Kant-Gymnasium 767 (6) 0 - 4  
1 1. Berkmann,Henrik 1010 (3) - 9. Sirbu,Nikita 792 (3) 0 - 1  
2 2. Dold,Cedric 800 (0) - 10. Bykov,Ilona 827 (3) 0 - 1  
3 3. Bretthauer,Jan 750 (3) - 11. Gniotk,Philipp 750 (2) 0 - 1  
4 4. Slawik,Julian 700 (1) - 12. Klenin,Boris 700 (2½) 0 - 1  
 
2 5. Goethe-Gymnasium 745 (4) - 7. Otto-Hahn-Gymnasium 725 (4) 3 - 1  
1 17. Tarrago,Noah 800 (1) - 26. Gärtner,Fabian 750 (0) 0 - 1  
2 18. Armbruster,Christian 750 (2) - 27. Hegmann,Paula 750 (1) 1 - 0  
3 20. Morrison-Cleator,Ced 700 (2) - 28. Stöbener,Sarah 700 (1) 1 - 0  
4 19. Goldbeck,Nils 730 (1) - 29. Mohammad,Sima 700 (½) 1 - 0  
 
3 9. Bismarck 2 700 (3) - 6. Ludwig-Marum-Gymnasi 732 (4) 1½ - 2½  
1 35. Castro-Schulte,Fabia 700 (0) - 22. Klausmann,Jonas 776 (1) ½ - ½  
2 36. Bumm,David 700 (1) - 23. Scherf,Leopold 750 (3) 1 - 0  
3 37. Schlegel,Philipp 700 (0) - 24. Hoang,Michael 700 (1) 0 - 1  
4 38. Mussler,Konstanze 700 (1) - 25. Biro,Brandon 700 (2) 0 - 1  
 
4 2. JKG Bruchsal 727 (0) - 8. Gymnasium Neureut 725 (2) 2 - 2  
1 5. Maier,Benedikt 758 (2) - 30. Rottler,Oliver 750 (1) 1 - 0  
2 6. Posur,Michael 750 (1) - 31. Beilicke,Tim 750 (0) 1 - 0  
3 7. Gromis,Marvin 700 (0) - 32. Otic,Igor 700 (0) 0 - 1  
4 8. Jung,Simon 700 (½) - 33. Rabung,Frederic 700 (0) 0 - 1  
 
5 4. Bismarck 1 760 (3) - 10. spielfrei   (0) 4 - 0 (
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Kant-Gymnasium 767 (8) - 6. Ludwig-Marum-Gymnasi 732 (6) 3 - 1  
1 9. Sirbu,Nikita 792 (4) - 22. Klausmann,Jonas 776 (1½) 0 - 1  
2 10. Bykov,Ilona 827 (4) - 23. Scherf,Leopold 750 (3) 1 - 0  
3 11. Gniotk,Philipp 750 (3) - 24. Hoang,Michael 700 (2) 1 - 0  
4 12. Klenin,Boris 700 (3½) - 25. Biro,Brandon 700 (3) 1 - 0  
 
2 4. Bismarck 1 760 (5) - 5. Goethe-Gymnasium 738 (6) 2 - 2  
1 13. Scheer,Benedikt 800 (1) - 17. Tarrago,Noah 800 (1) 0 - 1  
2 14. Le,Dominik 780 (1) - 18. Armbruster,Christian 750 (3) 0 - 1  
3 15. Wedner,Marius 760 (3) - 20. Morrison-Cleator,Ced 700 (3) 1 - 0  
4 16. Bianzano,Fabio 700 (2½) - 21. Khelashvili,Mikheil 700 (1) 1 - 0  
 
3 7. Otto-Hahn-Gymnasium 725 (4) - 1. Humboldt-Gymnasium 815 (4) ½ - 3½  
1 26. Gärtner,Fabian 750 (1) - 1. Berkmann,Henrik 1010 (3) 0 - 1  
2 27. Hegmann,Paula 750 (1) - 2. Dold,Cedric 800 (0) ½ - ½  
3 28. Stöbener,Sarah 700 (1) - 3. Bretthauer,Jan 750 (3) 0 - 1  
4 29. Mohammad,Sima 700 (½) - 4. Slawik,Julian 700 (1) 0 - 1  
 
4 8. Gymnasium Neureut 725 (3) - 9. Bismarck 2 700 (3) 2 - 2  
1 30. Rottler,Oliver 750 (1) - 35. Castro-Schulte,Fabia 700 (½) 0 - 1  
2 31. Beilicke,Tim 750 (0) - 36. Bumm,David 700 (2) 0 - 1  
3 32. Otic,Igor 700 (1) - 37. Schlegel,Philipp 700 (0) 1 - 0  
4 34. Neumann,Nikolas 700 (0) - 39. Zimmermann,Nils 700 (0) 1 - 0  
 
5 10. spielfrei   (0) - 2. JKG Bruchsal 727 (1) 0 - 4 (