Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Kant-Gymnasium 767   5 0 0 10 - 0 17.5 26.0
1.   Sirbu,Nikita 792 M 4 0 1 4.0 - 1.0 10.0 7.50
2.   Bykov,Ilona 827 W 5 0 0 5.0 - 0.0 9.0 9.00
3.   Gniotk,Philipp 750   4 0 1 4.0 - 1.0 11.0 7.00
4.   Klenin,Boris 700   4 1 0 4.5 - 0.5 9.0 7.25
 
2. 5. Goethe-Gymnasium 736   2 3 0 7 - 3 12.0 26.0
1.   Tarrago,Noah 800   2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 3.50
2.   Armbruster,Christ 750   4 0 1 4.0 - 1.0 6.0 3.00
3.   Morrison-Cleator, 700   3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 5.00
4.   Goldbeck,Nils 730   2 0 1 2.0 - 1.0 5.5 1.50
5.   Khelashvili,Mikhe 700   1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 2.00
 
3. 4. Bismarck 1 760   2 2 1 6 - 4 13.5 27.0
1.   Scheer,Benedikt 800   1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 1.00
2.   Le,Dominik 780   1 0 3 1.0 - 3.0 12.0 0.00
3.   Wedner,Marius 760   4 0 0 4.0 - 0.0 11.0 11.00
4.   Bianzano,Fabio 700   3 1 0 3.5 - 0.5 9.5 7.25
 
4. 6. Ludwig-Marum-Gymn 732   2 2 1 6 - 4 10.5 30.0
1. 934 Klausmann,Jonas 776 M 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5 5.75
2. 935 Scherf,Leopold 750 M 3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 7.00
3.   Hoang,Michael 700   2 0 3 2.0 - 3.0 11.0 0.00
4.   Biro,Brandon 700   3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 2.50
 
5. 1. Humboldt-Gymnasiu 815   2 2 1 6 - 4 10.5 28.0
1. 217 Berkmann,Henrik 1010 M 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
2.   Dold,Cedric 800   0 1 4 0.5 - 4.5 15.5 0.75
3.   Bretthauer,Jan 750   4 0 1 4.0 - 1.0 7.0 3.00
4.   Slawik,Julian 700   2 0 3 2.0 - 3.0 7.5 1.00
 
6. 9. Bismarck 2 700   1 2 2 4 - 6 9.5 26.0
1.   Castro-Schulte,Fa 700   1 1 2 1.5 - 2.5 11.5 2.25
2.   Bumm,David 700   3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 3.50
3.   Schlegel,Philipp 700   0 0 4 0.0 - 4.0 12.0 0.00
4.   Mussler,Konstanze 700   1 0 1 1.0 - 1.0 5.0 2.00
5.   Zimmermann,Nils 700   0 0 2 0.0 - 2.0 5.5 0.00
 
7. 8. Gymnasium Neureut 720   1 2 2 4 - 6 9.0 20.0
1.   Rottler,Oliver 750   1 0 3 1.0 - 3.0 7.5 2.00
2.   Beilicke,Tim 750   0 0 4 0.0 - 4.0 10.0 0.00
3.   Otic,Igor 700   2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 0.00
4.   Rabung,Frederic 700   1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 0.50
5.   Neumann,Nikolas 700   1 0 1 1.0 - 1.0 2.0 0.00
 
8. 7. Otto-Hahn-Gymnasi 725   2 0 3 4 - 6 8.0 26.0
1.   Gärtner,Fabian 750   1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 2.00
2.   Hegmann,Paula 750   1 1 2 1.5 - 2.5 11.5 2.25
3.   Stöbener,Sarah 700   1 0 3 1.0 - 3.0 11.0 0.00
4.   Mohammad,Sima 700   0 1 3 0.5 - 3.5 9.0 0.25
 
9. 2. JKG Bruchsal 727   1 1 3 3 - 7 9.5 20.0
1. 035 Maier,Benedikt 758 M 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 4.50
2.   Posur,Michael 750   2 0 2 2.0 - 2.0 5.0 0.50
3.   Gromis,Marvin 700   0 0 4 0.0 - 4.0 9.0 0.00
4.   Jung,Simon 700   0 1 3 0.5 - 3.5 6.5 0.25