Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Hans-Thoma-Schule 907 () - 6.     () -  
 
2 2. Grundschule Berghaus 808 () - 5. Bismarck-Gymnasium 725 () 2 - 2  
1 5. Roßwag,Julian 951 () - 17. Breede,Laura 750 () 1 - 0  
2 6. Frey,Jan 807 () - 18. Funk,Jule 750 () 1 - 0  
3 7. Pech,Leon 747 () - 19. Git,Sascha 700 () 0 - 1  
4 8. Strahl,Marlon 728 () - 20. Hess,Jan-Philipp 700 () 0 - 1  
 
3 3. Marylandschule 785 () - 4. AMG Ettlingen 730 () 3 - 1  
1 9. Krasinski,Robin 705 () - 13. Seiler,Mark Adrian 768 () 1 - 0  
2 11. Merkens,Lasse 788 () - 14. Keitel,Aaron 750 () 0 - 1  
3 10. Liu,Junxian 747 () - 15. Herrmann,Marius 700 () 1 - 0  
4 12. Forsch,Anton 899 () - 16. George-Lembach,Carl 700 () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6.     (0) - 4. AMG Ettlingen 730 (0) -  
 
2 5. Bismarck-Gymnasium 725 (1) - 3. Marylandschule 785 (2) 0 - 4  
1 17. Breede,Laura 750 (0) - 9. Krasinski,Robin 705 (1) 0 - 1  
2 18. Funk,Jule 750 (0) - 11. Merkens,Lasse 788 (0) 0 - 1  
3 19. Git,Sascha 700 (1) - 10. Liu,Junxian 747 (1) 0 - 1  
4 20. Hess,Jan-Philipp 700 (1) - 12. Forsch,Anton 899 (1) 0 - 1  
 
3 1. Hans-Thoma-Schule 907 (0) - 2. Grundschule Berghaus 808 (1) 4 - 0  
1 1. Koll,Lukas 1154 (0) - 5. Roßwag,Julian 951 (1) 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 (0) - 6. Frey,Jan 807 (1) 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 (0) - 7. Pech,Leon 747 (0) 1 - 0  
4 4. Kipp,Anton 700 (0) - 8. Strahl,Marlon 728 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Grundschule Berghaus 808 (1) - 6.     (0) -  
 
2 3. Marylandschule 785 (4) - 1. Hans-Thoma-Schule 907 (2) 1 - 3  
1 9. Krasinski,Robin 705 (2) - 1. Koll,Lukas 1154 (1) 0 - 1  
2 11. Merkens,Lasse 788 (1) - 2. Koll,Linus 913 (1) 0 - 1  
3 10. Liu,Junxian 747 (2) - 3. Chernykh,Arkady 860 (1) 0 - 1  
4 12. Forsch,Anton 899 (2) - 4. Kipp,Anton 700 (1) 1 - 0  
 
3 4. AMG Ettlingen 730 (0) - 5. Bismarck-Gymnasium 725 (1) 2 - 2  
1 13. Seiler,Mark Adrian 768 (0) - 17. Breede,Laura 750 (0) 1 - 0  
2 14. Keitel,Aaron 750 (1) - 18. Funk,Jule 750 (0) 1 - 0  
3 15. Herrmann,Marius 700 (0) - 19. Git,Sascha 700 (1) 0 - 1  
4 16. George-Lembach,Carl 700 (0) - 20. Hess,Jan-Philipp 700 (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6.     (0) - 5. Bismarck-Gymnasium 725 (2) -  
 
2 1. Hans-Thoma-Schule 907 (4) - 4. AMG Ettlingen 730 (1) 4 - 0  
1 1. Koll,Lukas 1154 (2) - 13. Seiler,Mark Adrian 768 (1) 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 (2) - 14. Keitel,Aaron 750 (2) 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 (2) - 15. Herrmann,Marius 700 (0) 1 - 0  
4 4. Kipp,Anton 700 (1) - 16. George-Lembach,Carl 700 (0) 1 - 0  
 
3 2. Grundschule Berghaus 808 (1) - 3. Marylandschule 785 (4) 1 - 3  
1 5. Roßwag,Julian 951 (1) - 9. Krasinski,Robin 705 (2) 1 - 0  
2 6. Frey,Jan 807 (1) - 11. Merkens,Lasse 788 (1) 0 - 1  
3 7. Pech,Leon 747 (0) - 10. Liu,Junxian 747 (2) 0 - 1  
4 8. Strahl,Marlon 728 (0) - 12. Forsch,Anton 899 (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Marylandschule 785 (6) - 6.     (0) -  
 
2 4. AMG Ettlingen 730 (1) - 2. Grundschule Berghaus 808 (1) 1 - 3  
1 13. Seiler,Mark Adrian 768 (1) - 5. Roßwag,Julian 951 (2) 0 - 1  
2 14. Keitel,Aaron 750 (2) - 6. Frey,Jan 807 (1) 0 - 1  
3 15. Herrmann,Marius 700 (0) - 7. Pech,Leon 747 (0) 0 - 1  
4 16. George-Lembach,Carl 700 (0) - 8. Strahl,Marlon 728 (0) 1 - 0  
 
3 5. Bismarck-Gymnasium 725 (2) - 1. Hans-Thoma-Schule 907 (6) 1 - 3  
1 17. Breede,Laura 750 (0) - 1. Koll,Lukas 1154 (3) 0 - 1  
2 18. Funk,Jule 750 (0) - 2. Koll,Linus 913 (3) 0 - 1  
3 19. Git,Sascha 700 (2) - 3. Chernykh,Arkady 860 (3) 0 - 1  
4 20. Hess,Jan-Philipp 700 (2) - 4. Kipp,Anton 700 (2) 1 - 0