Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Hans-Thoma-Schule 907   4 0 0 8 - 0 14.0 12.00
1.   Koll,Lukas 1154 M 4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
2.   Koll,Linus 913 M 4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
3.   Chernykh,Arkady 860 M 4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
4.   Kipp,Anton 700   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
 
2. 3. Marylandschule 785   3 0 1 6 - 2 11.0 6.00
1.   Krasinski,Robin 705   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
2.   Merkens,Lasse 788   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
3.   Liu,Junxian 747 M 3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
4.   Forsch,Anton 899   4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
 
3. 2. Grundschule Bergh 808   1 1 2 3 - 5 6.0 2.00
1. 952 Roßwag,Julian 951 M 3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
2.   Frey,Jan 807   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
3.   Pech,Leon 747   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
4.   Strahl,Marlon 728   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
 
4. 5. Bismarck-Gymnasiu 725   0 2 2 2 - 6 5.0 2.00
1.   Breede,Laura 750   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
2.   Funk,Jule 750   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
3.   Git,Sascha 700   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
4.   Hess,Jan-Philipp 700   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
 
5. 4. AMG Ettlingen 730   0 1 3 1 - 7 4.0 1.00
1. 294 Seiler,Mark Adria 768 M 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
2.   Keitel,Aaron 750   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
3.   Herrmann,Marius 700   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
4.   George-Lembach,Ca 700   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1