Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Südendschule 725 () - 1. Goethe Gymnasium 1065 () 0 - 4  
1 9. Scheer,Franziska 750 () - 1. Wiesner,Paula 1770 () 0 - 1  
2 10. Saal,Hannah 750 () - 2. Henke,Hanna 917 () 0 - 1  
3 11. Platonova,Elisaveta 700 () - 3. Ketterer,Beatrice 802 () 0 - 1  
4 12. Chitaladze,Nuca 700 () - 4. Kipp,Emma 769 () 0 - 1  
 
2 4.     () - 2. Gymnasium Neureut 928 () -  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Goethe Gymnasium 1065 (2) - 2. Gymnasium Neureut 928 (0) 3 - 1  
1 1. Wiesner,Paula 1770 (1) - 5. Schweiger,Yasmin 1048 (0) 1 - 0  
2 2. Henke,Hanna 917 (1) - 6. Richter,Charlotte 907 (0) 0 - 1  
3 3. Ketterer,Beatrice 802 (1) - 8. Schweiger,Lauralie 830 (0) 1 - 0  
4 4. Kipp,Emma 769 (1) - 17. M 2 Br 4   (0) + - -  
 
2 4.     (0) - 3. Südendschule 725 (0) -  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Gymnasium Neureut 928 (0) - 3. Südendschule 725 (0) 3 - 1  
1 5. Schweiger,Yasmin 1048 (0) - 9. Scheer,Franziska 750 (0) 1 - 0  
2 6. Richter,Charlotte 907 (1) - 10. Saal,Hannah 750 (0) 1 - 0  
3 8. Schweiger,Lauralie 830 (0) - 11. Platonova,Elisaveta 700 (0) 1 - 0  
4 17. M 2 Br 4   (0) - 12. Chitaladze,Nuca 700 (0) - - +  
 
2 1. Goethe Gymnasium 1065 (4) - 4.     (0) -  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Goethe Gymnasium 1065 (4) - 3. Südendschule 725 (0) 3 - 1  
1 1. Wiesner,Paula 1770 (2) - 9. Scheer,Franziska 750 (0) 1 - 0  
2 2. Henke,Hanna 917 (1) - 10. Saal,Hannah 750 (0) 1 - 0  
3 3. Ketterer,Beatrice 802 (2) - 11. Platonova,Elisaveta 700 (0) 1 - 0  
4 4. Kipp,Emma 769 (2) - 12. Chitaladze,Nuca 700 (1) 0 - 1  
 
2 2. Gymnasium Neureut 928 (2) - 4.     (0) -  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Gymnasium Neureut 928 (2) - 1. Goethe Gymnasium 1065 (6) 1 - 3  
1 5. Schweiger,Yasmin 1048 (1) - 1. Wiesner,Paula 1770 (3) 0 - 1  
2 6. Richter,Charlotte 907 (2) - 2. Henke,Hanna 917 (2) 1 - 0  
3 8. Schweiger,Lauralie 830 (1) - 3. Ketterer,Beatrice 802 (3) 0 - 1  
4 17. M 2 Br 4   (0) - 4. Kipp,Emma 769 (2) - - +  
 
2 3. Südendschule 725 (0) - 4.     (0) -  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 3. Südendschule 725 (0) - 2. Gymnasium Neureut 928 (2) 1 - 3  
1 9. Scheer,Franziska 750 (0) - 5. Schweiger,Yasmin 1048 (1) 0 - 1  
2 10. Saal,Hannah 750 (0) - 6. Richter,Charlotte 907 (3) 0 - 1  
3 11. Platonova,Elisaveta 700 (0) - 8. Schweiger,Lauralie 830 (1) 0 - 1  
4 12. Chitaladze,Nuca 700 (2) - 17. M 2 Br 4   (0) + - -  
 
2 4.     (0) - 1. Goethe Gymnasium 1065 (8) -