Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 1. Goethe Gymnasium 1065   4 0 0 8 - 0 13.0 8.00
1. 547 Wiesner,Paula 1770 W 4 0 0 4.0 - 0.0 4.00 4
2.   Henke,Hanna 917 W 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
3.   Ketterer,Beatrice 802 W 4 0 0 4.0 - 0.0 4.00 4
4.   Kipp,Emma 769   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3
 
2. 2. Gymnasium Neureut 928   2 0 2 4 - 4 8.0 0.00
1. 176 Schweiger,Yasmin 1048 W 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
2.   Richter,Charlotte 907   4 0 0 4.0 - 0.0 4.00 4
3. 189 Schweiger,Laurali 830 W 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
4.   M 2 Br 4     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
 
3. 3. Südendschule 725   0 0 4 0 - 8 3.0 0.00
1.   Scheer,Franziska 750   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
2.   Saal,Hannah 750   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
3.   Platonova,Elisave 700   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
4.   Chitaladze,Nuca 700   3 0 1 3.0 - 1.0 3.00 3