Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 2. Albert-S RS Bruch 916   4 0 0 8 - 0 11.0 12.00
1. 005 Gaukel,Fabian 1211 M 3 1 0 3.5 - 0.5 6.25 3
2. 023 Böser,Mirco 788 M 3 1 0 3.5 - 0.5 3.75 3
3. 046 Ernstberger,David 750 M 3 0 1 3.0 - 1.0 5.00 3
4.   M 2 Br 5     1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
 
2. 1. Geschwister Schol 876   3 0 1 6 - 2 12.5 6.00
1. 922 Aufmkolk,Jonas 952 M 3 0 1 3.0 - 1.0 4.50 3
2.   Bermann,Maxim 900   3 1 0 3.5 - 0.5 3.75 3
3.   Roppert,Vladimir 800   2 0 2 2.0 - 2.0 3.00 2
4.   Riedle,Marcel 850   4 0 0 4.0 - 0.0 5.50 4
 
3. 4. Max-Planck RS Bre 750   2 0 2 4 - 4 7.5 2.00
1.   Schweickert, Alex 700   2 0 2 2.0 - 2.0 2.00 2
2.   Entz,Roman 800   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
3.   Veith, Leon Mariu 750   2 0 2 2.0 - 2.0 3.50 2
4.   Seyrer, Ben 750   2 1 1 2.5 - 1.5 1.50 2
 
4. 3. LFR Oberderdingen 823   1 0 3 2 - 6 6.5 0.00
1. 161 Senel,Onur 1041 M 2 1 1 2.5 - 1.5 2.75 2
2.   Jansen,Yannik 800   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
3.   Ronovsky,Jan 750   0 2 2 1.0 - 3.0 2.50 0
4.   Dörr,Dominik 700   2 0 2 2.0 - 2.0 1.00 2
 
5. 5. LFR Oberderdingen 717   0 0 4 0 - 8 2.5 0.00
1.   Mex,Paul 750   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
2.   Chinnabut,Nick 700   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
3.   Dederer,Maik 700   2 1 1 2.5 - 1.5 5.50 2
4.   M 5 Br 4     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0