Paarungsliste der 1. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Hans-Thoma-Schule 882 () - 8. Thiebautschule Ettli 690 () 3 - 1  
1 1. Koll,Lukas 1154 () - 31. Kuch,Moritz 700 () 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 () - 32. Dietz,Timo 700 () 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 () - 33. Freudig,Leonard 680 () 1 - 0  
4 4. Rayta,Sandra 600 () - 34. Varbanova,Joanna 680 () 0 - 1  
 
2 2. Waldschule Neureut 843 () - 7. GS Berghausen 825 () 4 - 0  
1 5. Berkmann,Dennis 900 () - 26. Roßwag,Julian 950 () 1 - 0  
2 6. Klant,Adrian 890 () - 27. Frey,Jan 800 () 1 - 0  
3 7. Russy,Manuel 800 () - 28. Pech,Leon 800 () 1 - 0  
4 8. Fidlin,Simon 782 () - 29. Strahl,Marlon 750 () 1 - 0  
 
3 3. Marylandschule   () - 5. Forst 1   () 3 - 1  
1       () -       () -  
2       () -       () -  
3       () -       () -  
 
4 4. Südendschule 727 () - 6. Forst 2 665 () 4 - 0  
1 13. Kokshenyev,Michael 763 () - 22. Hauer,Daniel 680 () 1 - 0  
2 14. Jahnke,Yannic 763 () - 23. Möbius,Jarek 670 () 1 - 0  
3 15. Schmieder,Marian 700 () - 24. Schritz,Sascha 660 () 1 - 0  
4 17. Wittmann,Philipp 680 () - 25. Pavlovic,Marko 650 () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 8. Thiebautschule Ettli 690 (0) - 6. Forst 2 665 (0) 2½ - 1½  
1 31. Kuch,Moritz 700 (0) - 22. Hauer,Daniel 680 (0) ½ - ½  
2 32. Dietz,Timo 700 (0) - 23. Möbius,Jarek 670 (0) 1 - 0  
3 33. Freudig,Leonard 680 (0) - 24. Schritz,Sascha 660 (0) 1 - 0  
4 34. Varbanova,Joanna 680 (1) - 25. Pavlovic,Marko 650 (0) 0 - 1  
 
2 5. Forst 1 675 (0) - 4. Südendschule 727 (2) 1 - 3  
1 18. Trautwein,Nico 700 (0) - 13. Kokshenyev,Michael 763 (1) 0 - 1  
2 19. Klingler,Thomas 700 (0) - 14. Jahnke,Yannic 763 (1) 0 - 1  
3 20. Trappenberg,Kai 650 (0) - 15. Schmieder,Marian 700 (1) 0 - 1  
4 21. Hoffmann,Stefan 650 (1) - 17. Wittmann,Philipp 680 (1) 1 - 0  
 
3 7. GS Berghausen 825 (0) - 3. Marylandschule 753 (2) 2 - 2  
1 26. Roßwag,Julian 950 (0) - 9. Krasinski,Robin 726 (0) 1 - 0  
2 27. Frey,Jan 800 (0) - 10. Liu,Junxian 762 (1) 1 - 0  
3 28. Pech,Leon 800 (0) - 11. Merrens,Lasse 696 (1) 0 - 1  
4 30. Nagel,Vincent 750 (0) - 12. Forsch,Anton 827 (1) 0 - 1  
 
4 1. Hans-Thoma-Schule 882 (2) - 2. Waldschule Neureut 845 (2) 3 - 1  
1 1. Koll,Lukas 1154 (1) - 5. Berkmann,Dennis 900 (1) 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 (1) - 6. Klant,Adrian 890 (1) 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 (1) - 7. Russy,Manuel 800 (1) 1 - 0  
4 4. Rayta,Sandra 600 (0) - 35. Nichterlein,Sandro 790 (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Südendschule 727 (4) - 7. GS Berghausen 825 (1) 2 - 2  
1 13. Kokshenyev,Michael 763 (2) - 26. Roßwag,Julian 950 (1) 0 - 1  
2 14. Jahnke,Yannic 763 (2) - 27. Frey,Jan 800 (1) 1 - 0  
3 15. Schmieder,Marian 700 (2) - 28. Pech,Leon 800 (0) 0 - 1  
4 17. Wittmann,Philipp 680 (1) - 29. Strahl,Marlon 750 (0) 1 - 0  
 
2 3. Marylandschule 753 (3) - 6. Forst 2 665 (0) 3 - 1  
1 9. Krasinski,Robin 726 (0) - 22. Hauer,Daniel 680 (½) 0 - 1  
2 10. Liu,Junxian 762 (1) - 23. Möbius,Jarek 670 (0) 1 - 0  
3 11. Merrens,Lasse 696 (2) - 24. Schritz,Sascha 660 (0) 1 - 0  
4 12. Forsch,Anton 827 (2) - 25. Pavlovic,Marko 650 (1) 1 - 0  
 
3 5. Forst 1 675 (0) - 1. Hans-Thoma-Schule 882 (4) 1½ - 2½  
1 18. Trautwein,Nico 700 (0) - 1. Koll,Lukas 1154 (2) 0 - 1  
2 19. Klingler,Thomas 700 (0) - 2. Koll,Linus 913 (2) 0 - 1  
3 20. Trappenberg,Kai 650 (0) - 3. Chernykh,Arkady 860 (2) ½ - ½  
4 21. Hoffmann,Stefan 650 (2) - 4. Rayta,Sandra 600 (0) 1 - 0  
 
4 2. Waldschule Neureut 845 (2) - 8. Thiebautschule Ettli 690 (2) 4 - 0  
1 5. Berkmann,Dennis 900 (1) - 31. Kuch,Moritz 700 (½) 1 - 0  
2 6. Klant,Adrian 890 (1) - 32. Dietz,Timo 700 (1) 1 - 0  
3 7. Russy,Manuel 800 (1) - 33. Freudig,Leonard 680 (1) 1 - 0  
4 35. Nichterlein,Sandro 790 (1) - 34. Varbanova,Joanna 680 (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Hans-Thoma-Schule 882 (6) - 6. Forst 2 665 (0) 3 - 1  
1 1. Koll,Lukas 1154 (3) - 22. Hauer,Daniel 680 (1½) 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 (3) - 23. Möbius,Jarek 670 (0) 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 (2½) - 24. Schritz,Sascha 660 (0) 1 - 0  
4 4. Rayta,Sandra 600 (0) - 25. Pavlovic,Marko 650 (1) 0 - 1  
 
2 2. Waldschule Neureut 843 (4) - 3. Marylandschule 753 (5) 2 - 2  
1 5. Berkmann,Dennis 900 (2) - 9. Krasinski,Robin 726 (0) 1 - 0  
2 6. Klant,Adrian 890 (2) - 10. Liu,Junxian 762 (2) 1 - 0  
3 7. Russy,Manuel 800 (2) - 11. Merrens,Lasse 696 (3) 0 - 1  
4 8. Fidlin,Simon 782 (1) - 12. Forsch,Anton 827 (3) 0 - 1  
 
3 8. Thiebautschule Ettli 690 (2) - 4. Südendschule 727 (5) 2 - 2  
1 31. Kuch,Moritz 700 (½) - 13. Kokshenyev,Michael 763 (2) 0 - 1  
2 32. Dietz,Timo 700 (1) - 14. Jahnke,Yannic 763 (3) 0 - 1  
3 33. Freudig,Leonard 680 (1) - 15. Schmieder,Marian 700 (2) 1 - 0  
4 34. Varbanova,Joanna 680 (1) - 16. Gietzelt,Gregor 680 (0) 1 - 0  
 
4 7. GS Berghausen 813 (2) - 5. Forst 1 675 (0) 2 - 2  
1 26. Roßwag,Julian 950 (2) - 18. Trautwein,Nico 700 (0) 0 - 1  
2 27. Frey,Jan 800 (1) - 19. Klingler,Thomas 700 (0) 1 - 0  
3 29. Strahl,Marlon 750 (0) - 20. Trappenberg,Kai 650 (½) 1 - 0  
4 30. Nagel,Vincent 750 (0) - 21. Hoffmann,Stefan 650 (3) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Südendschule 727 (6) - 1. Hans-Thoma-Schule 882 (8) 2 - 2  
1 13. Kokshenyev,Michael 763 (3) - 1. Koll,Lukas 1154 (4) 0 - 1  
2 14. Jahnke,Yannic 763 (4) - 2. Koll,Linus 913 (4) 1 - 0  
3 15. Schmieder,Marian 700 (2) - 3. Chernykh,Arkady 860 (3½) 0 - 1  
4 17. Wittmann,Philipp 680 (2) - 4. Rayta,Sandra 600 (0) 1 - 0  
 
2 5. Forst 1 675 (1) - 2. Waldschule Neureut 845 (5) 1 - 3  
1 18. Trautwein,Nico 700 (1) - 5. Berkmann,Dennis 900 (3) 0 - 1  
2 19. Klingler,Thomas 700 (0) - 6. Klant,Adrian 890 (3) 1 - 0  
3 20. Trappenberg,Kai 650 (½) - 7. Russy,Manuel 800 (2) 0 - 1  
4 21. Hoffmann,Stefan 650 (4) - 35. Nichterlein,Sandro 790 (2) 0 - 1  
 
3 3. Marylandschule 753 (6) - 8. Thiebautschule Ettli 690 (3) 4 - 0  
1 9. Krasinski,Robin 726 (0) - 31. Kuch,Moritz 700 (½) 1 - 0  
2 10. Liu,Junxian 762 (2) - 32. Dietz,Timo 700 (1) 1 - 0  
3 11. Merrens,Lasse 696 (4) - 33. Freudig,Leonard 680 (2) 1 - 0  
4 12. Forsch,Anton 827 (4) - 34. Varbanova,Joanna 680 (2) 1 - 0  
 
4 6. Forst 2 665 (0) - 7. GS Berghausen 825 (3) 2 - 2  
1 22. Hauer,Daniel 680 (1½) - 26. Roßwag,Julian 950 (2) 0 - 1  
2 23. Möbius,Jarek 670 (0) - 27. Frey,Jan 800 (2) 0 - 1  
3 24. Schritz,Sascha 660 (0) - 28. Pech,Leon 800 (1) 1 - 0  
4 25. Pavlovic,Marko 650 (2) - 29. Strahl,Marlon 750 (1) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Hans-Thoma-Schule 882 (9) - 3. Marylandschule 753 (8) 3 - 1  
1 1. Koll,Lukas 1154 (5) - 9. Krasinski,Robin 726 (1) 1 - 0  
2 2. Koll,Linus 913 (4) - 10. Liu,Junxian 762 (3) 1 - 0  
3 3. Chernykh,Arkady 860 (4½) - 11. Merrens,Lasse 696 (5) 1 - 0  
4 4. Rayta,Sandra 600 (0) - 12. Forsch,Anton 827 (5) 0 - 1  
 
2 2. Waldschule Neureut 843 (7) - 4. Südendschule 727 (7) 4 - 0  
1 5. Berkmann,Dennis 900 (4) - 13. Kokshenyev,Michael 763 (3) 1 - 0  
2 6. Klant,Adrian 890 (3) - 14. Jahnke,Yannic 763 (5) 1 - 0  
3 7. Russy,Manuel 800 (3) - 15. Schmieder,Marian 700 (2) 1 - 0  
4 8. Fidlin,Simon 782 (1) - 17. Wittmann,Philipp 680 (3) 1 - 0  
 
3 6. Forst 2 665 (1) - 5. Forst 1 675 (1) 1½ - 2½  
1 22. Hauer,Daniel 680 (1½) - 18. Trautwein,Nico 700 (1) 1 - 0  
2 23. Möbius,Jarek 670 (0) - 19. Klingler,Thomas 700 (1) 0 - 1  
3 24. Schritz,Sascha 660 (1) - 20. Trappenberg,Kai 650 (½) ½ - ½  
4 25. Pavlovic,Marko 650 (3) - 21. Hoffmann,Stefan 650 (4) 0 - 1  
 
4 8. Thiebautschule Ettli 690 (3) - 7. GS Berghausen 825 (4) 1½ - 2½  
1 31. Kuch,Moritz 700 (½) - 26. Roßwag,Julian 950 (3) 0 - 1  
2 32. Dietz,Timo 700 (1) - 27. Frey,Jan 800 (3) 0 - 1  
3 33. Freudig,Leonard 680 (2) - 28. Pech,Leon 800 (1) 1 - 0  
4 34. Varbanova,Joanna 680 (2) - 29. Strahl,Marlon 750 (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6. Forst 2 665 (1) - 2. Waldschule Neureut 841 (9) 2 - 2  
1 22. Hauer,Daniel 680 (2½) - 5. Berkmann,Dennis 900 (5) 0 - 1  
2 23. Möbius,Jarek 670 (0) - 6. Klant,Adrian 890 (4) 1 - 0  
3 24. Schritz,Sascha 660 (1½) - 8. Fidlin,Simon 782 (2) 0 - 1  
4 25. Pavlovic,Marko 650 (3) - 35. Nichterlein,Sandro 790 (3) 1 - 0  
 
2 3. Marylandschule 753 (8) - 4. Südendschule 727 (7) 2 - 2  
1 9. Krasinski,Robin 726 (1) - 13. Kokshenyev,Michael 763 (3) 0 - 1  
2 10. Liu,Junxian 762 (3) - 14. Jahnke,Yannic 763 (5) 0 - 1  
3 11. Merrens,Lasse 696 (5) - 15. Schmieder,Marian 700 (2) 1 - 0  
4 12. Forsch,Anton 827 (6) - 16. Gietzelt,Gregor 680 (0) 1 - 0  
 
3 5. Forst 1 675 (3) - 8. Thiebautschule Ettli 690 (3) 1 - 3  
1 18. Trautwein,Nico 700 (1) - 31. Kuch,Moritz 700 (½) 0 - 1  
2 19. Klingler,Thomas 700 (2) - 32. Dietz,Timo 700 (1) 1 - 0  
3 20. Trappenberg,Kai 650 (1) - 33. Freudig,Leonard 680 (3) 0 - 1  
4 21. Hoffmann,Stefan 650 (5) - 34. Varbanova,Joanna 680 (2½) 0 - 1  
 
4 7. GS Berghausen 825 (6) - 1. Hans-Thoma-Schule 882 (11) 1 - 3  
1 26. Roßwag,Julian 950 (4) - 1. Koll,Lukas 1154 (6) 0 - 1  
2 27. Frey,Jan 800 (4) - 2. Koll,Linus 913 (5) 0 - 1  
3 28. Pech,Leon 800 (1) - 3. Chernykh,Arkady 860 (5½) 0 - 1  
4 29. Strahl,Marlon 750 (1½) - 4. Rayta,Sandra 600 (0) 1 - 0