Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. KSF 1         24.5 25.61                
1. Wiesner,Alexander   M 1660 1069 5.5 6.44 7 11 / 5 1299   1619 -41
2. Koll,Lukas   M 1539 888 6.0 6.86 7 8 / 5 1197   1494 -45
3. Koll,Linus   M 1321 827 7.0 6.58 7 5 / 5 1504   1349 28
4. Chernykh,Arkady   M 1265 769 6.0 5.73 6 5 / 5 1446   1284 19
 
2. Ettlingen 1         19.5 15.97                
5. Jülg,Gabriel     1356 1113 5.0 4.90 7 5 / 5 1271   1362 6
6. Ünsal,Ege   M 1085 953 5.0 4.69 7 5 / 5 1111   1105 20
7. Seiler,Mark Adria   M 856 893 5.5 3.35 7 5 / 5 1123   998 142
8. Pyvovar,Illya   M 827 842 4.0 3.03 6 5 / 5 967   897 70
 
3. Neureut         16.5 16.35                
9. Klant,Adrian   M 1188 967 5.0 5.01 7 19 / 5 1125   1188 0
10. Fidlin,Simon   M 1093 906 6.5 5.00 7 5 / 5 1328   1192 99
11. Berkmann,Dennis   M 934 861 3.0 4.19 7 28 / 5 811   907 -27
12. Fidlin,Maximilian     800 878 2.0 2.15 5 32 / 5 806   797 -3
 
4. Jöhlingen         12.0 12.05                
13. Dehm,David     1548 963 5.5 6.10 7 9 / 5 1193   1519 -29
14. Bischof,Jannis     753 888 3.0 2.84 7 5 / 5 838   763 10
15. Ritter,Kai     730 805 3.5 3.11 7 5 / 5 805   755 25
 
5. Forst         21.5 14.42                
16. Dauner,Benedikt     780 1079 6.0 1.83 7 5 / 5 1388   1057 277
17. Yurten,Rafael     860 973 4.0 2.90 7 5 / 5 1023   932 72
18. Dang,Philipp     1090 855 5.5 5.30 7 5 / 5 1085   1102 12
19. Herrero,Elias     900 811 6.0 4.39 7 5 / 5 1120   1007 107
 
6. Bruchsal 1         10.0 11.40                
20. Wellenreich,Tim     1045 974 4.0 4.35 7 24 / 5 1024   1036 -9
21. Biedermann,Simon     800 911 3.0 3.01 7 32 / 5 861   800 0
22. Gerspach,Merlin     700 861 2.0 2.45 7 36 / 5 703   692 -8
23. Johner,Maren     700 878 1.0 1.59 5 36 / 5 638   689 -11
 
7. KSF 2         11.5 11.33                
24. Weinhardt,Fynn     822 967 1.0 3.03 7 32 / 5 658   781 -41
25. Nozik,Daniel   M 892 906 4.5 3.73 7 5 / 5 1008   943 51
26. Ermoshkin,Andrej   M 777 861 4.0 3.05 7 5 / 5 911   840 63
27. Shevchenko,Alyona     688 878 2.0 1.52 5 5 / 5 806   726 38
 
8. KSF 3         8.5 8.31                
28. Kiefhaber,Julius   M 795 964 3.0 2.56 7 5 / 5 914   824 29
29. Holubek,Oliver   M 759 811 3.0 3.08 7 34 / 5 761   758 -1
30. Sichert,Cedric   M 658 749 2.5 2.67 7 37 / 5 647   655 -3
 
9. Ettlingen 2         10.5 8.86                
31. Pyvovar,Anna     747 1126 2.0 1.62 7 5 / 5 968   772 25
32. Varbanova,Joanna     736 905 3.0 2.57 7 5 / 5 855   764 28
33. Pirzer,Julius     700 809 2.5 2.82 7 36 / 5 707   695 -5
34. Nill,Gabriel     700 838 3.0 1.85 5 5 / 5 910   792 92
 
10. Wiesental         9.5 9.49                
35. Sieß,Patrick     781 976 3.0 2.36 7 5 / 5 926   823 42
36. Mahl,Nathaniel     700 833 2.5 2.36 7 5 / 5 731   709 9
37. Bertovic,Marco     700 804 4.0 2.65 7 5 / 5 854   789 89
38. Winter,Aaron     700 758 0.0 2.12 5 36 / 5 81   659 -41
 
11. Bruchsal 2         3.5 7.40                
39. Bachmann,Patrick     700 983 0.0 1.74 7 36 / 5 306   668 -32
40. Gerspach,David     700 814 1.5 2.54 7 36 / 5 584   681 -19
41. Autenrieth,Nils     700 743 2.0 3.12 7 36 / 5 585   680 -20
 
12. Ettlingen 3         2.5 8.81                
42. Artemenko,Oleg     700 940 2.0 2.06 7 36 / 5 782   700 0
43. Mösch,Eleonora     700 828 0.0 2.42 7 36 / 5 151   656 -44
44. Nowak,Nikolas     700 798 0.5 2.71 7 36 / 5 376   659 -41
45. Nill,Lina     700 772 0.0 1.62 4 36 / 5 95   668 -32