Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. KSF 1 () - 7. KSF 2 () 4 - 0  
1 1. Wiesner,Alexander () - 23. Weinhardt,Fynn () 1 - 0  
2 2. Koll,Lukas () - 24. Nozik,Daniel () 1 - 0  
3 3. Koll,Linus () - 25. Ermoshkin,Andrej () 1 - 0  
4 4. Chernykh,Arkady () - 26. Shevchenko,Alyona () 1 - 0  
 
2 9. Ettlingen 2 () - 2. Ettlingen 1 () 0 - 4  
1 31. Pyvovar,Anna () - 5. Jülg,Gabriel () 0 - 1  
2 32. Varbanova,Joanna () - 6. Ünsal,Ege () 0 - 1  
3 33. Pirzer,Julius () - 7. Seiler,Mark Adria () 0 - 1  
4 44. Nill,Gabriel () - 8. Pyvovar,Illya () 0 - 1  
 
3 3. Neureut () - 8. KSF 3 () 4 - 0  
1 9. Klant,Adrian () - 27. Kiefhaber,Julius () 1 - 0  
2 10. Fidlin,Simon () - 28. Holubek,Oliver () 1 - 0  
3 11. Berkmann,Dennis () - 29. Sichert,Cedric () 1 - 0  
4 12. Fidlin,Maximilian () - 49. M 8 Br 4 () + - -  
 
4 10. Wiesental () - 4. Jöhlingen () 3 - 1  
1 34. Sieß,Patrick () - 13. Dehm,David () 0 - 1  
2 37. Mahl,Nathaniel () - 14. Bischof,Jannis () 1 - 0  
3 36. Bertovic,Marco () - 15. Ritter,Kai () 1 - 0  
4 35. Winter,Aaron () - 47. M 4 Br 4 () + - -  
 
5 5. Forst () - 12. Ettlingen 3 () 4 - 0  
1 19. Dauner,Benedikt () - 41. Artemenko,Oleg () 1 - 0  
2 18. Yurten,Rafael () - 42. Mösch,Eleonora () 1 - 0  
3 16. Dang,Philipp () - 45. Nowak,Nikolas () 1 - 0  
4 17. Herrero,Elias () - 43. Nill,Lina () 1 - 0  
 
6 6. Bruchsal 1 () - 11. Bruchsal 2 () 3 - 1  
1 20. Wellenreich,Tim () - 39. Bachmann,Patrick () 1 - 0  
2 21. Biedermann,Simon () - 40. Gerspach,David () 1 - 0  
3 46. Gerspach,Merlin () - 38. Autenrieth,Nils () 0 - 1  
4 22. Johner,Maren () - 48. M 11 Br 4 () + - -  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Forst (2) - 1. KSF 1 (2) 1 - 3  
1 19. Dauner,Benedikt (1) - 1. Wiesner,Alexander (1) 1 - 0  
2 18. Yurten,Rafael (1) - 2. Koll,Lukas (1) 0 - 1  
3 16. Dang,Philipp (1) - 3. Koll,Linus (1) 0 - 1  
4 17. Herrero,Elias (1) - 4. Chernykh,Arkady (1) 0 - 1  
 
2 2. Ettlingen 1 (2) - 6. Bruchsal 1 (2) 4 - 0  
1 5. Jülg,Gabriel (1) - 20. Wellenreich,Tim (1) 1 - 0  
2 6. Ünsal,Ege (1) - 21. Biedermann,Simon (1) 1 - 0  
3 7. Seiler,Mark Adria (1) - 46. Gerspach,Merlin (0) 1 - 0  
4 8. Pyvovar,Illya (1) - 22. Johner,Maren (1) 1 - 0  
 
3 10. Wiesental (2) - 3. Neureut (2) 1 - 3  
1 34. Sieß,Patrick (0) - 9. Klant,Adrian (1) 0 - 1  
2 37. Mahl,Nathaniel (1) - 10. Fidlin,Simon (1) 0 - 1  
3 36. Bertovic,Marco (1) - 11. Berkmann,Dennis (1) 1 - 0  
4 35. Winter,Aaron (1) - 12. Fidlin,Maximilian (1) 0 - 1  
 
4 4. Jöhlingen (0) - 9. Ettlingen 2 (0) 2 - 2  
1 13. Dehm,David (1) - 31. Pyvovar,Anna (0) 1 - 0  
2 14. Bischof,Jannis (0) - 32. Varbanova,Joanna (0) 0 - 1  
3 15. Ritter,Kai (0) - 33. Pirzer,Julius (0) 1 - 0  
4 47. M 4 Br 4 (0) - 44. Nill,Gabriel (0) - - +  
 
5 7. KSF 2 (0) - 12. Ettlingen 3 (0) 3 - 1  
1 23. Weinhardt,Fynn (0) - 41. Artemenko,Oleg (0) 0 - 1  
2 24. Nozik,Daniel (0) - 42. Mösch,Eleonora (0) 1 - 0  
3 25. Ermoshkin,Andrej (0) - 45. Nowak,Nikolas (0) 1 - 0  
4 26. Shevchenko,Alyona (0) - 43. Nill,Lina (0) 1 - 0  
 
6 8. KSF 3 (0) - 11. Bruchsal 2 (0) 3 - 0  
1 27. Kiefhaber,Julius (0) - 39. Bachmann,Patrick (0) 1 - 0  
2 28. Holubek,Oliver (0) - 40. Gerspach,David (0) 1 - 0  
3 29. Sichert,Cedric (0) - 38. Autenrieth,Nils (1) 1 - 0  
4 49. M 8 Br 4 (0) - 48. M 11 Br 4 (0) - - -  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. KSF 1 (4) - 2. Ettlingen 1 (4) 4 - 0  
1 1. Wiesner,Alexander (1) - 5. Jülg,Gabriel (2) 1 - 0  
2 2. Koll,Lukas (2) - 6. Ünsal,Ege (2) 1 - 0  
3 3. Koll,Linus (2) - 7. Seiler,Mark Adria (2) 1 - 0  
4 4. Chernykh,Arkady (2) - 8. Pyvovar,Illya (2) 1 - 0  
 
2 3. Neureut (4) - 5. Forst (2) 1½ - 2½  
1 9. Klant,Adrian (2) - 19. Dauner,Benedikt (2) 1 - 0  
2 10. Fidlin,Simon (2) - 18. Yurten,Rafael (1) ½ - ½  
3 11. Berkmann,Dennis (1) - 16. Dang,Philipp (1) 0 - 1  
4 12. Fidlin,Maximilian (2) - 17. Herrero,Elias (1) 0 - 1  
 
3 6. Bruchsal 1 (2) - 8. KSF 3 (2) 4 - 0  
1 20. Wellenreich,Tim (1) - 27. Kiefhaber,Julius (1) 1 - 0  
2 21. Biedermann,Simon (1) - 28. Holubek,Oliver (1) 1 - 0  
3 46. Gerspach,Merlin (0) - 29. Sichert,Cedric (1) 1 - 0  
4 22. Johner,Maren (1) - 49. M 8 Br 4 (0) + - -  
 
4 7. KSF 2 (2) - 10. Wiesental (2) 3 - 1  
1 23. Weinhardt,Fynn (0) - 34. Sieß,Patrick (0) 0 - 1  
2 24. Nozik,Daniel (1) - 37. Mahl,Nathaniel (1) 1 - 0  
3 25. Ermoshkin,Andrej (1) - 36. Bertovic,Marco (2) 1 - 0  
4 26. Shevchenko,Alyona (1) - 35. Winter,Aaron (1) 1 - 0  
 
5 11. Bruchsal 2 (0) - 4. Jöhlingen (1) 0 - 3  
1 39. Bachmann,Patrick (0) - 13. Dehm,David (2) 0 - 1  
2 40. Gerspach,David (0) - 14. Bischof,Jannis (0) 0 - 1  
3 38. Autenrieth,Nils (1) - 15. Ritter,Kai (1) 0 - 1  
4 48. M 11 Br 4 (0) - 47. M 4 Br 4 (0) - - -  
 
6 12. Ettlingen 3 (0) - 9. Ettlingen 2 (1) 0 - 4  
1 41. Artemenko,Oleg (1) - 31. Pyvovar,Anna (0) 0 - 1  
2 42. Mösch,Eleonora (0) - 32. Varbanova,Joanna (1) 0 - 1  
3 45. Nowak,Nikolas (0) - 33. Pirzer,Julius (0) 0 - 1  
4 43. Nill,Lina (0) - 44. Nill,Gabriel (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Neureut (4) - 1. KSF 1 (6) 1 - 3  
1 9. Klant,Adrian (3) - 1. Wiesner,Alexander (2) 0 - 1  
2 10. Fidlin,Simon (2½) - 2. Koll,Lukas (3) 1 - 0  
3 11. Berkmann,Dennis (1) - 3. Koll,Linus (3) 0 - 1  
4 12. Fidlin,Maximilian (2) - 4. Chernykh,Arkady (3) 0 - 1  
 
2 2. Ettlingen 1 (4) - 7. KSF 2 (4) 4 - 0  
1 5. Jülg,Gabriel (2) - 23. Weinhardt,Fynn (0) 1 - 0  
2 6. Ünsal,Ege (2) - 24. Nozik,Daniel (2) 1 - 0  
3 7. Seiler,Mark Adria (2) - 25. Ermoshkin,Andrej (2) 1 - 0  
4 8. Pyvovar,Illya (2) - 26. Shevchenko,Alyona (2) 1 - 0  
 
3 5. Forst (4) - 6. Bruchsal 1 (4) 4 - 0  
1 19. Dauner,Benedikt (2) - 20. Wellenreich,Tim (2) 1 - 0  
2 18. Yurten,Rafael (1½) - 21. Biedermann,Simon (2) 1 - 0  
3 16. Dang,Philipp (2) - 46. Gerspach,Merlin (1) 1 - 0  
4 17. Herrero,Elias (2) - 22. Johner,Maren (2) 1 - 0  
 
4 4. Jöhlingen (3) - 8. KSF 3 (2) 2½ - ½  
1 13. Dehm,David (3) - 27. Kiefhaber,Julius (1) 1 - 0  
2 14. Bischof,Jannis (1) - 28. Holubek,Oliver (1) 1 - 0  
3 15. Ritter,Kai (2) - 29. Sichert,Cedric (1) ½ - ½  
4 47. M 4 Br 4 (0) - 49. M 8 Br 4 (0) - - -  
 
5 9. Ettlingen 2 (3) - 10. Wiesental (2) 2 - 2  
1 31. Pyvovar,Anna (1) - 34. Sieß,Patrick (1) 0 - 1  
2 32. Varbanova,Joanna (2) - 37. Mahl,Nathaniel (1) 0 - 1  
3 33. Pirzer,Julius (1) - 36. Bertovic,Marco (2) 1 - 0  
4 44. Nill,Gabriel (2) - 35. Winter,Aaron (1) 1 - 0  
 
6 11. Bruchsal 2 (0) - 12. Ettlingen 3 (0) 2 - 2  
1 39. Bachmann,Patrick (0) - 41. Artemenko,Oleg (1) 0 - 1  
2 40. Gerspach,David (0) - 42. Mösch,Eleonora (0) 1 - 0  
3 38. Autenrieth,Nils (1) - 45. Nowak,Nikolas (0) 1 - 0  
4 48. M 11 Br 4 (0) - 43. Nill,Lina (0) - - +  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. KSF 1 (8) - 4. Jöhlingen (5) 3½ - ½  
1 1. Wiesner,Alexander (3) - 13. Dehm,David (4) ½ - ½  
2 2. Koll,Lukas (3) - 14. Bischof,Jannis (2) 1 - 0  
3 3. Koll,Linus (4) - 15. Ritter,Kai (2½) 1 - 0  
4 4. Chernykh,Arkady (4) - 47. M 4 Br 4 (0) + - -  
 
2 2. Ettlingen 1 (6) - 5. Forst (6) 1½ - 2½  
1 5. Jülg,Gabriel (3) - 19. Dauner,Benedikt (3) 0 - 1  
2 6. Ünsal,Ege (3) - 18. Yurten,Rafael (2½) 1 - 0  
3 7. Seiler,Mark Adria (3) - 16. Dang,Philipp (3) ½ - ½  
4 8. Pyvovar,Illya (3) - 17. Herrero,Elias (3) 0 - 1  
 
3 6. Bruchsal 1 (4) - 9. Ettlingen 2 (4) 2 - 2  
1 20. Wellenreich,Tim (2) - 31. Pyvovar,Anna (1) 1 - 0  
2 21. Biedermann,Simon (2) - 32. Varbanova,Joanna (2) 0 - 1  
3 46. Gerspach,Merlin (1) - 33. Pirzer,Julius (2) 1 - 0  
4 22. Johner,Maren (2) - 44. Nill,Gabriel (3) 0 - 1  
 
4 8. KSF 3 (2) - 7. KSF 2 (4) 1 - 3  
1 27. Kiefhaber,Julius (1) - 23. Weinhardt,Fynn (0) 1 - 0  
2 28. Holubek,Oliver (1) - 24. Nozik,Daniel (2) 0 - 1  
3 29. Sichert,Cedric (1½) - 25. Ermoshkin,Andrej (2) 0 - 1  
4 49. M 8 Br 4 (0) - 26. Shevchenko,Alyona (2) - - +  
 
5 12. Ettlingen 3 (1) - 3. Neureut (4) 0 - 4  
1 41. Artemenko,Oleg (2) - 9. Klant,Adrian (3) 0 - 1  
2 42. Mösch,Eleonora (0) - 10. Fidlin,Simon (3½) 0 - 1  
3 45. Nowak,Nikolas (0) - 11. Berkmann,Dennis (1) 0 - 1  
4 43. Nill,Lina (1) - 12. Fidlin,Maximilian (2) 0 - 1  
 
6 10. Wiesental (3) - 11. Bruchsal 2 (1) 3½ - ½  
1 34. Sieß,Patrick (2) - 39. Bachmann,Patrick (0) 1 - 0  
2 37. Mahl,Nathaniel (2) - 40. Gerspach,David (1) ½ - ½  
3 36. Bertovic,Marco (2) - 38. Autenrieth,Nils (2) 1 - 0  
4 35. Winter,Aaron (1) - 48. M 11 Br 4 (0) + - -  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Ettlingen 2 (5) - 1. KSF 1 (10) 0 - 4  
1 31. Pyvovar,Anna (1) - 1. Wiesner,Alexander (3½) 0 - 1  
2 32. Varbanova,Joanna (3) - 2. Koll,Lukas (4) 0 - 1  
3 33. Pirzer,Julius (2) - 3. Koll,Linus (5) 0 - 1  
4 44. Nill,Gabriel (4) - 4. Chernykh,Arkady (5) 0 - 1  
 
2 7. KSF 2 (6) - 5. Forst (8) ½ - 3½  
1 23. Weinhardt,Fynn (0) - 19. Dauner,Benedikt (4) 0 - 1  
2 24. Nozik,Daniel (3) - 18. Yurten,Rafael (2½) ½ - ½  
3 25. Ermoshkin,Andrej (3) - 16. Dang,Philipp (3½) 0 - 1  
4 26. Shevchenko,Alyona (3) - 17. Herrero,Elias (4) 0 - 1  
 
3 4. Jöhlingen (5) - 2. Ettlingen 1 (6) 0 - 4  
1 13. Dehm,David (4½) - 5. Jülg,Gabriel (3) 0 - 1  
2 14. Bischof,Jannis (2) - 6. Ünsal,Ege (4) 0 - 1  
3 15. Ritter,Kai (2½) - 7. Seiler,Mark Adria (3½) 0 - 1  
4 47. M 4 Br 4 (0) - 8. Pyvovar,Illya (3) - - +  
 
4 11. Bruchsal 2 (1) - 3. Neureut (6) 0 - 4  
1 39. Bachmann,Patrick (0) - 9. Klant,Adrian (4) 0 - 1  
2 40. Gerspach,David (1½) - 10. Fidlin,Simon (4½) 0 - 1  
3 38. Autenrieth,Nils (2) - 11. Berkmann,Dennis (2) 0 - 1  
4 48. M 11 Br 4 (0) - 12. Fidlin,Maximilian (3) - - +  
 
5 10. Wiesental (5) - 6. Bruchsal 1 (5) 1 - 3  
1 34. Sieß,Patrick (3) - 20. Wellenreich,Tim (3) 0 - 1  
2 37. Mahl,Nathaniel (2½) - 21. Biedermann,Simon (2) 0 - 1  
3 36. Bertovic,Marco (3) - 46. Gerspach,Merlin (2) 1 - 0  
4 35. Winter,Aaron (2) - 22. Johner,Maren (2) 0 - 1  
 
6 8. KSF 3 (2) - 12. Ettlingen 3 (1) 2½ - 1½  
1 27. Kiefhaber,Julius (2) - 41. Artemenko,Oleg (2) 1 - 0  
2 28. Holubek,Oliver (1) - 42. Mösch,Eleonora (0) 1 - 0  
3 29. Sichert,Cedric (1½) - 45. Nowak,Nikolas (0) ½ - ½  
4 49. M 8 Br 4 (0) - 43. Nill,Lina (1) - - +  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. KSF 1 (12) - 6. Bruchsal 1 (7) 4 - 0  
1 1. Wiesner,Alexander (4½) - 20. Wellenreich,Tim (4) 1 - 0  
2 2. Koll,Lukas (5) - 21. Biedermann,Simon (3) 1 - 0  
3 3. Koll,Linus (6) - 46. Gerspach,Merlin (2) 1 - 0  
4 4. Chernykh,Arkady (6) - 22. Johner,Maren (3) 1 - 0  
 
2 5. Forst (10) - 10. Wiesental (5) 4 - 0  
1 19. Dauner,Benedikt (5) - 34. Sieß,Patrick (3) 1 - 0  
2 18. Yurten,Rafael (3) - 37. Mahl,Nathaniel (2½) 1 - 0  
3 16. Dang,Philipp (4½) - 36. Bertovic,Marco (4) 1 - 0  
4 17. Herrero,Elias (5) - 35. Winter,Aaron (2) 1 - 0  
 
3 3. Neureut (8) - 2. Ettlingen 1 (8) 1 - 3  
1 9. Klant,Adrian (5) - 5. Jülg,Gabriel (4) 0 - 1  
2 10. Fidlin,Simon (5½) - 6. Ünsal,Ege (5) 1 - 0  
3 11. Berkmann,Dennis (3) - 7. Seiler,Mark Adria (4½) 0 - 1  
4 12. Fidlin,Maximilian (4) - 8. Pyvovar,Illya (4) 0 - 1  
 
4 7. KSF 2 (6) - 11. Bruchsal 2 (1) 4 - 0  
1 23. Weinhardt,Fynn (0) - 39. Bachmann,Patrick (0) 1 - 0  
2 24. Nozik,Daniel (3½) - 40. Gerspach,David (1½) 1 - 0  
3 25. Ermoshkin,Andrej (3) - 38. Autenrieth,Nils (2) 1 - 0  
4 26. Shevchenko,Alyona (3) - 48. M 11 Br 4 (0) + - -  
 
5 9. Ettlingen 2 (5) - 8. KSF 3 (4) 2½ - 1½  
1 31. Pyvovar,Anna (1) - 27. Kiefhaber,Julius (3) 1 - 0  
2 32. Varbanova,Joanna (3) - 28. Holubek,Oliver (2) 0 - 1  
3 33. Pirzer,Julius (2) - 29. Sichert,Cedric (2) ½ - ½  
4 44. Nill,Gabriel (4) - 49. M 8 Br 4 (0) + - -  
 
6 12. Ettlingen 3 (1) - 4. Jöhlingen (5) 1 - 3  
1 41. Artemenko,Oleg (2) - 13. Dehm,David (4½) 0 - 1  
2 42. Mösch,Eleonora (0) - 14. Bischof,Jannis (2) 0 - 1  
3 45. Nowak,Nikolas (½) - 15. Ritter,Kai (2½) 0 - 1  
4 43. Nill,Lina (2) - 47. M 4 Br 4 (0) + - -