Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2013

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Hirschberg,Leand   (2) - 5. Cofman,Veaceslav   (2) 0 - 1  
2 10. Schuster,Ullrich   (2) - 1. Hirschberg,Valer   (1½) 0 - 1  
3 2. Doll,Stefan   (1½) - 9. Petrov,Mikhail   (1½) 1 - 0  
4 4. Weßbecher,Hubert   (1½) - 8. Khalil,Alaa El-d   (1½) 1 - 0  
5 6. Spieker,Michael   (1½) - 11. Heck,Nils   (1½) 1 - 0  
6 3. Zimmermann,Paul   (1) - 13. Klemens,Peter   (1½) 1 - 0  
7 12. Schröder,Klaus   (1) - 20. van Dorsselaer,A   (1) ½ - ½  
8 22. Stegh,Siegfried   (1) - 16. Brandl,Alexander   (1) 1 - 0  
9 19. Friedrich,Reinha   (1) - 24. Würfel,Horst   (1) 1 - 0  
10 23. Hamar,Dirk   (½) - 7. Meifert,Dieter   (½) ½ - ½  
11 27. Vulpius,Hendrik   (½) - 18. Karzenburg,Diete   (½) 0 - 1  
12 25. Joeres, Hans-Ulr   (½) - 21. Anderer,Bernd   (½) ½ - ½  
13 15. Shahisavandi,Abd   (0) - 26. Ahmad Darji, Put   (0) 1 - 0  
14 17. Klebs, Sebastian   (0) - 28. Gerthsen,Uwe   (0) - - +