Einzelpokal 1. Runde 13.10.2006
| Heiler, Reiner | Arlt, Reinhard | 0.0 | 1.0 | : |
| Giacomelli,B | Werner, Sebastian | 1.0 | 0.0 | : |
| Heilig, Hubert | Liedhegener, Andreas | 1.0 | 0.0 | : |
| Keller, Edgar | Martus, Jürgen | 0.5 | 0.5 | : Martus, Jürgen weiter nach 2 Blitzpartien |
| Heilig, Alexander | Gillner, Edmund | 0.5 | 0.5 | : Gilner, Edmund weiter nach 3 Blitzpartien |
| Stein, Jörg | Keller,Benjamin | 0.0 | 1.0 | : |
| Ams, Werner | Schork,Stefan | 0.0 | 1.0 | : |
| Gärtner, Manuel | Widmann, Volker | 0.0 | 1.0 | : |
| Vatter, Hans Joachim | Amann, Hubert | 1.0 | 0.0 | : |
Einzelpokal Zwischenrunde 17.11.2006
| Martus, Jürgen | Keller,Benjamin | 1.0 | 0.0 | : |
Einzelpokal 2. Runde 01.12.2006
| Gillner, Edmund | Widmann, Volker | 0.0 | 1.0 | : |
| Martus, Jürgen | Schork,Stefan | 0.0 | 1.0 | : |
| Arlt, Reinhard | Giacomelli,B | 1.0 | 0.0 | : |
| Heilig, Hubert | Vatter, Hans Joachim | 0.0 | 1.0 | : |
Einzelpokal 3. Runde 19.01.2007
| Vatter, Hans Joachim | Schork,Stefan | 1.0 | 0.0 | : |
| Widmann, Volker | Arlt, Reinhard | 0.0 | 1.0 | : |
Einzelpokal kleines Finale 16.02.2007
| Widmann, Volker | Schork,Stefan | 0.5 | 0.5 | : Schork, Stefan Sieger nach 2 Blitzpartien |
Einzelpokal Finale 16.02.2007
| Arlt, Reinhard | Vatter, Hans Joachim | 0.0 | 1.0 | : |