Platzierung in den jeweiligen Klassen
U8:
1) Simon Biedermann SSV Bruchsal
2) Anna Pyvovar SK Ettlingen
3) Oliver Holubek KSF
U8W: Anna Pyvovar SK Ettlingen
U10:
1) Lukas Koll KSF
2) Felix Ning SF EggLeo
3) Linus Koll KSF
U10W: Ilona Bykov KSF
U12:
1) Stefan Joeres KSF
2) Alexander Wiesner KSF
3) Henrik Berkmann SF Neureut
Stefan Joeres gewinnt stechen um Platz 1 (2 * Schnellschach) mit 2-0 gegen Alexander Wiesner.
U12W: -----
U14:
1) Ilya Bykov KSF
2) Tim Geweniger SSV Bruchsal
3) Alexander Schlenga SF EggLeo
U14W: Beatrice Ketterer KSF
U16:
1) Philipp Imgrundt SK Ettlingen
2) Edwin van der Vegt SF EggLeo
3) Mirco Böser SSV Bruchsal
U16W: -----
U18:
1) Camilo Ospina Ocampo KSF
2) Osman Senel SK Sulzfeld
3) Toni Geier
U18W: ----
U20: Ferhat Senel SK Sulzfeld
U20W: ---
Hier nun die kompletten Ergebnisse:
Bezirks U8 Jugend Einzel Meisterschaft 2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biedermann,Simon | 782 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Pyvovar,Anna | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
3. | Holubek,Oliver | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
4. | Schmidt,Alexander | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
5. | Kiefhaber,Julius | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 | |
6. | Koslov,Elizabeth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 | |
7. | Kiefhaber,Marlene | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1.5 | 3.75 | |
8. | Bauer,Silas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Bezirks U10 Jugend Einzel Meisterschaft 2011/12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koll,Lukas | 1087 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.5 | ||
2. | Ning,Felix | 1116 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | ||
3. | Koll,Linus | 860 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||
4. | Roßwag,Julian | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 21.5 | ||||
5. | Bykov,Ilona | 792 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 18.0 | |||
6. | Kokshenyev,Michael | 779 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||
7. | Chernykh,Arkady | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
8. | Berkmann,Dennis | 901 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 18.5 | ||
9. | Pyvovar,Illya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 |
Bezirks U12 Jugend Einzel Meisterschaft 2011/12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Alexander | 1322 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | ||||
2. | Joeres,Stefan | 1138 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | ||||
3. | Berkmann,Henrik | 859 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 22.0 | ||||
4. | Dehm,David | 1196 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||
5. | Jülg,Gabriel | 1108 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | ||||
6. | Klausmann,Jonas | 774 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | ||||
7. | Posselt,Linus | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||
8. | Koslov,Philipp | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||
9. | Ernstberger,David | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||
10. | Posselt,Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||
11. | Pfefferle,Ken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 16.5 |
Bezirks U14 Jugend Einzel Meisterschaft 2011/12
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bykov,Ilya | 1720 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | |||||||||
2. | Geweniger,Tim | 1484 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||||||
3. | Schlenga,Alexander | 1532 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |||||||||
4. | Jülg,Julian | 1411 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||||||
5. | Senel,Onur | 868 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | |||||||||
6. | Joeres,Roman | 1113 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||||||
7. | Hochscheidt,Lukas | 1170 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||||
8. | Ospina Ocampo,Antonio | 966 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||||
9. | Ketterer,Beatrice | 750 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||||
10. | Krämer,Robin | 931 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||||||
11. | Hein,David | 838 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||||||||
12. | Samman,Richard | 977 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 5.5 | |||||||||||
13. | Freiberg,Roman | 944 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 10.5 | ||||||||||
14. | Sirbu,Nikita | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.0 | ||||||||||
15. | Schley,Jonas | 845 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 6.0 |
Bezirks U16+U18 Jugend Einzel Meisterschaft 2011/12
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Imgrunt,Philipp (U16) | 1709 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7.75 |
2. | Ospina Ocampo,Camilo (U18) | 1972 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 |
3. | van der Vegt,Edwin (U16) | 1599 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
4. | Senel,Osman (U18) | 1306 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
5. | Geier,Tony (U18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
6. | Böser,Mirco (U16) | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |