Das Turnier 2019 war eine tolle Veranstaltung, die richtig Spaß gemacht hat! Hauptverantwortlich dafür waren die SF Zeutern um Gebhard Dutzi und Alois Essert, die eine hervorragende Durchführung gewährleisteten, wie Profiausrichter an wirklich alles gedacht und jederzeit alles perfekt im Griff hatten!
Zudem gelang es den Schachfreunden, sehr viele Mitglieder in die Ausrichtung einzubinden, so hatten sie auch einen tollen Effekt als Vereinsveranstaltung, das freut mich als Breitenschachreferent!
Leider wurde das neue Format der offenen BEM nur von 4 Schachfreunden angenommen; möglicherweise war die Ausschreibung auch etwas missverständlich, aber vermutlich hat die Schachspielergemeinde nur abgewartet wie die erste Ausgabe verläuft und ist jetzt hoffentlich bei einer Neuauflage motivierter. Den Preis des Schachbezirks Karlsruhe gewann Markus Krieger vom SC Untergrombach.
Bezirksmeister in der U 25 wurde Benjamin Clauß von den SF Zeutern.
In der Jugend bewegten sich die Teilnehmerzahlen mit 50 Teilnehmern im üblichen Rahmen. Leider kosteten zwei Konkurrenzveranstaltungen einige wenige Teilnehmer, aber Terminüberschneidungen lassen sich halt nicht immer vermeiden.
In der U 18 gab es wie im Vorjahr nur zwei Teilnehmer, damit beschränkte sich deren Arbeitspensum auf gute drei Stunden. Dann war Tim Bezirksmeister und Maximilian Zweiter.
In der U 16 endeten Erik und Pascal mit 4,5/5 nach ausgespieltem Remis. Der Stichkampf kürte dann Pascal zum neuen Meister!
Dana erkämpfte trotz Krankheit und einer Runde Pause Platz 3!
Die U 14 sah am Ende gleich vier Spieler mit 3,5/5 punktgleich vorne. Auch der Schnellschachstickmapf war sehr ausgeglichen. Ein Hauch krönte Andre zum neuen Meister, Platz 2 ging nach Armageddon an Leon Liu vor Sinan Amann. Insgesamt ein hochspannender Einlauf und auch einer, der so nicht unbedingt zu erwarten war.
In der U 12 waren zwei Kaderspieler angetreten und die konnten dann auch gewinnen. Knapp hatte Luca diesmal die Nase vorne vor Tim, deren direktes Duell auch eines der Highlights des Turniers darstellte. Als Dritter darf sich Denis so allerbeste Chancen auf einen Startplatz bei den Badischen ausrechnen.
Die U 10, im Rundensystem ausgetragen, wurde eine klare Beute von Levin, der alle Spiele gewinnen konnte! Dahinter belegten Niklas und Kalle die Plätze. Hier steigerte sich das Niveau der Partien von Runde zu Runde bis zu recht beeindruckenden Leistungen!
Ebenfalls vollrundig spielte die U 8. Hier war Thomas klarer Sieger vor Jonathan und Viktoria.
Die Wahl zur Jugendsprecherin fiel wie im letzten Jahr auf die amtierende KMP-Preisträgerin Maria!
So geht eine weitestgehend harmonische Veranstaltung zu Ende. Besonders danken darf ich noch Jenni am PC, Friedbert für die Bilder sowie den Gruppenleitern Rainer, Kristian und wieder Gebhard für ihr Engagement im Dienste der Kinder!
Endstand U25:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krieger, Markus | 2077 | SC Untergrombac | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||
1. | Albrecht, Benjami | 1876 | SABT TV Neuenbü | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | ||
3. | Clauß, Benjamin | 1735 | SF Zeutern | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
4. | Geberth, Till | 1491 | SK 69 Mühlhause | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Endstand U18:
Rangliste: Stand nach der 1. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wellenreich, Tim | 1609 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2 | ||
2. | Scheifel, Maximil | 1133 | SF Neureut 1953 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Endstand U16:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhart, Erik | 1698 | SSV Bruchsal | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 65.0 | ||
2. | Nied, Pascal | 1791 | SC Untergrombac | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 67.5 | ||
3. | Chung, Dana | 1308 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 65.5 | |
4. | Rügert, Jonathan | 1564 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 62.0 | ||
5. | Richter, Simon | 1465 | SC Untergrombac | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 64.5 | ||
6. | Borodaev, Roman | 1531 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 63.5 | ||
7. | Shevchenko, Alyon | 1361 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | 59.5 | |
8. | Deller, Philemon | 1060 | SSV Bruchsal | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 59.5 | ||
9. | Kling, Simon | 1162 | SC Untergrombac | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 48.0 | ||
10. | Braun, Johannes | 750 | SF Zeutern | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 58.0 |
Endstand U14:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liu, Leon | 1160 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 62.5 | ||
2. | Hayen, Andre | 1564 | SC Untergrombac | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 64.5 | ||
3. | Hoffmann, Alexand | 1616 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 56.5 | ||
4. | Amann, Sinan | 1337 | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 65.5 | ||
5. | Toth, Marc | 1633 | SC Untergrombac | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 67.0 | ||
6. | Kossert, Simon | 1134 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 62.0 | ||
7. | Schimmel, Simon | 995 | SSV Bruchsal | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 57.0 | ||
8. | Kentschke, Levi | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 63.0 | ||||
9. | Dopf, Marlon | 884 | SF Zeutern | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 57.0 | ||
10. | Musmacher, Andre | * | Karlsruher Sf 1 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | 37.0 | |||
11. | Gietzelt, Magdale | 861 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 56.0 |
Endstand U12:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toth, Luca | 1573 | SC Untergrombac | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.0 | 185.0 | ||
2. | Uhlmann, Tim | 1715 | SF Neureut 1953 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 183.5 | ||
3. | Graf, Denis | 992 | SF Neureut 1953 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 179.5 | ||
4. | Sanmugalingam, Ka | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 181.0 | |||
5. | Vöhringer, Leon | 1090 | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 178.5 | ||
6. | Shevchenko, Flori | 1127 | Karlsruher SF 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 171.0 | ||
7. | Kuran, Olivia | 991 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 159.5 | |
8. | Mayer, Paul | SF Forst 1971 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 165.5 | |||
9. | Uhlmann, Jonas | 973 | SF Neureut 1953 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 168.5 | ||
10. | Lindl, Julian | 1022 | * | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 25.0 | 101.5 | |
11. | Rössler, Raphael | 788 | SC Untergrombac | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 169.5 | ||
12. | Fischbach, Elina | 841 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 156.5 | |
13. | Seidel, Bruno | SC Untergrombac | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 150.5 |
Endstand U10:
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uyar, Levin | 1339 | SC Untergrombac | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | ||
2. | Jung, Niklas | 1285 | SK 1926 Ettling | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
3. | Maier, Kalle | 1042 | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.50 | 3 | ||
4. | Xiao, Karoline Zh | 997 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.50 | 3 | |
5. | Wellenreich, Jan | 909 | SSV Bruchsal | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.00 | 3 | ||
6. | Mandel, Enno | SC Untergrombac | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.50 | 2 | |||
7. | Stamenovic, David | 863 | Karlsruher SF 1 | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
8. | Meister, Elias | SSV Bruchsal | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Endstand U8:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langkau, Thomas | SC uBu Karlsruh | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
2. | Wenzel, Jonathan | SC Untergrombac | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | 3 | |||
3. | Khachaturyan, Vik | 646 | W | Karlsruher SF 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
4. | Nobis, Edo | SK Durlach | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 2 | |||
5. | Rössler, David | SC Untergrombac | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.00 | 0 | |||
6. | Meleca, Veaceslav | SSV Bruchsal | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.50 | 0 |
Übersicht Bezirksmeister:
U 8:
-
Thomas Langkau, Ubu Karlsruhe
-
Jonathan Wenzel, Untergrombach
-
Viktoria Khachaturyan, KSF
1. U 8w: Viktoria Khachaturyan, KSF
U 10:
-
Levin Uyar, Untergrombach
-
Niklas Jung, Ettlingen
-
Kalle Maier, KSF
1. U 10w: Karoline Zhishan Xiao, KSF
U 12:
-
Luca Toth, Untergrombach
-
Tim Uhlmann, Neureut
-
Denis Graf, Neureut
-
Kapirthth Sanmugalingam, Neureut
1. U 12w: Olivia Kuran, KSF
U 14:
-
Andre Hayen, Untergrombach
-
Leon Liu, KSF
-
Sinan Amann, Ettlingen
-
Alexander Hoffmann, KSF (alle punktgleich nach Stichkampf)
1. U 14w: Magdalena Gietzelt, KSF
U 16:
-
Pascal Nied, Untergrombach
-
Erik Eberhart, Bruchsal
-
Dana Chung, KSF
1. U16w: Dana Chung, KSF
U 18:
-
Tim Wellenreich, Bruchsal
-
Maximilian Scheifel, Neureut
U 25: 1. Benjamin Clauß, Zeutern
Fotos: