Am 23.11.2024 richtete der SC Untergrombach die Jugendbezirksmannschaftsmeisterschaften der Alterklasse U16 aus. Es nahmen drei Mannnschaften teil. Es siegte der SC Untergrombach vor dem SC Bretten 1 und SC Bretten 2.
Die Jugendbezirksmannschaftsmeisterschaften der Altersklassen U14 und U12 wurden am 14.12.2024 vom SK Ettlingen ausgerichtet.
In der U14 siegte der SK Ettlingen vor KSF 1 und KSF 2.
Der Titel in der U12 ging an KSF 1 vor dem SK Ettlingen und KSF 2.
Ergebnisse und Tabellen:
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U16
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | SC Untergrombach | 1609 | ** | 4 | 4 | 5 - 0 | 8.0 | ||
2. | 3. | SC Bretten 1 | 936 | 0 | ** | 3 | 3 - 2 | 3.0 | ||
3. | 2. | SC Bretten 2 | 1182 | 0 | 1 | ** | 1 - 4 | 1.0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | SC Untergrombach | () | - | 4. | spielfrei | () | - | |||
2 | 2. | SC Bretten 2 | () | - | 3. | SC Bretten 1 | () | 1 - 3 | |||
1 | 6. | Semeniuk, Viktori | () | - | 10. | Kuharov, Nikita | () | 0 - 1 | |||
2 | 7. | Kononenko, Katery | () | - | 11. | Zinchenko, Danilo | () | 0 - 1 | |||
3 | 8. | Shulhina, Alieksa | () | - | 12. | Vanzha, Tymofii | () | 0 - 1 | |||
4 | 9. | Makarova,Valeriaa | () | - | 13. | Zinchenko, Kyrylo | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | SC Bretten 1 | (2) | - | 4. | spielfrei | (0) | - | |||
2 | 1. | SC Untergrombach | (1) | - | 2. | SC Bretten 2 | (0) | 4 - 0 | |||
1 | 1. | Uyar, Levin | (0) | - | 6. | Semeniuk, Viktori | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 2. | Jung, Niklas | (0) | - | 7. | Kononenko, Katery | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Wettstein, Levin | (0) | - | 8. | Shulhina, Alieksa | (0) | 1 - 0 | |||
4 | 4. | Shapiro, Leon | (0) | - | 9. | Makarova,Valeriaa | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | SC Bretten 2 | (0) | - | 4. | spielfrei | (0) | - | |||
2 | 3. | SC Bretten 1 | (3) | - | 1. | SC Untergrombach | (3) | 0 - 4 | |||
1 | 10. | Kuharov, Nikita | (1) | - | 1. | Uyar, Levin | (1) | 0 - 1 | |||
2 | 11. | Zinchenko, Danilo | (1) | - | 2. | Jung, Niklas | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 12. | Vanzha, Tymofii | (1) | - | 3. | Wettstein, Levin | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 13. | Zinchenko, Kyrylo | (0) | - | 5. | Seidel, Bruno | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse und Tabellen der U14 und U12 beim SK Ettlingen
U14:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ettlingen | 1263 | ** | 2½ | 3 | 3 | 6 - 0 | 8,5 | ||
2 | KSF 1 | 1321 | 1½ | ** | 3 | 4 | 4 - 2 | 8,5 | ||
3 | KSF 2 | 1216 | 1 | 1 | ** | 4 | 2 - 4 | 6,0 | ||
4 | Bruchsal | 1157 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 - 6 | 1,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Bruchsal | () | - | Ettlingen | () | 1 - 3 | |||
1 | Gebel,Alexander | () | - | Mattar,Lukas | () | 0 - 1 | |||
2 | Annalingam,Apiram | () | - | Zhang,Jiahao | () | 1 - 0 | |||
3 | Meleca,Veaceslav | () | - | Faisz,David | () | 0 - 1 | |||
4 | M 1 Br 4 | () | - | Wehr,Alexander | () | - - + | |||
2 | KSF 1 | () | - | KSF 2 | () | 3 - 1 | |||
1 | Müller,Maximilian | () | - | Belenki,Janis | () | 0 - 1 | |||
2 | Maier,Kalle | () | - | Shankar,Advay | () | 1 - 0 | |||
3 | Volz,Alexander Sebastian | () | - | Bykov,Sophia | () | 1 - 0 | |||
4 | Barakat,Mazen | () | - | Xanthopoulos,Panagiotis | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Ettlingen | (2) | - | KSF 2 | (0) | 3 - 1 | |||
1 | Mattar,Lukas | (1) | - | Belenki,Janis | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Zhang,Jiahao | (0) | - | Shankar,Advay | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Faisz,David | (1) | - | Bykov,Sophia | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Wehr,Alexander | (1) | - | Xanthopoulos,Panagiotis | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Bruchsal | (0) | - | KSF 1 | (2) | 0 - 4 | |||
1 | Gebel,Alexander | (0) | - | Müller,Maximilian | (0) | 0 - 1 | |||
2 | Annalingam,Apiram | (1) | - | Maier,Kalle | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Meleca,Veaceslav | (0) | - | Volz,Alexander Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||
4 | M 1 Br 4 | (0) | - | Barakat,Mazen | (1) | - - + | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | KSF 1 | (4) | - | Ettlingen | (4) | 1½ - 2½ | |||
1 | Müller,Maximilian | (1) | - | Mattar,Lukas | (1) | 0 - 1 | |||
2 | Maier,Kalle | (2) | - | Zhang,Jiahao | (1) | ½ - ½ | |||
3 | Volz,Alexander Sebastian | (2) | - | Faisz,David | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Barakat,Mazen | (2) | - | Wehr,Alexander | (2) | 1 - 0 | |||
2 | KSF 2 | (0) | - | Bruchsal | (0) | 4 - 0 | |||
1 | Belenki,Janis | (2) | - | Gebel,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Shankar,Advay | (0) | - | Annalingam,Apiram | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Bykov,Sophia | (0) | - | Meleca,Veaceslav | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Xanthopoulos,Panagiotis | (0) | - | M 1 Br 4 | (0) | + - - |
U12:
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSF 1 | 1173 | ** | 2 | 3 | 2½ | 4 | 7 - 1 | 11,5 |
2 | Ettlingen | 973 | 2 | ** | 2 | 3½ | 2 | 5 - 3 | 9,5 |
3 | KSF 2 | 1041 | 1 | 2 | ** | 1½ | 3 | 3 - 5 | 7,5 |
4 | KSF 3 | 973 | 1½ | ½ | 2½ | ** | 2 | 3 - 5 | 6,5 |
5 | Untergrombach | 1113 | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 2 - 6 | 5,0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | KSF 1 | () | - | () | - | ||||
2 | KSF 3 | () | - | Untergrombach | () | 2 - 2 | |||
1 | Liu,Kairui | () | - | Blum-Barth,Elias | () | 0 - 1 | |||
2 | He,Ben | () | - | Wettstein,Lennox | () | 0 - 1 | |||
3 | Kumar,Atharva | () | - | Atca,Miran | () | 1 - 0 | |||
4 | Kharytonov,Ivan | () | - | M4 B4 | () | + - - | |||
3 | KSF 2 | () | - | Ettlingen | () | 2 - 2 | |||
1 | Tomovski,Leon | () | - | Tadic,Lena | () | 1 - 0 | |||
2 | Kudinov,Mykhailo | () | - | Illes,Milos | () | 1 - 0 | |||
3 | Gharpure,Spruha | () | - | Ehrle,Joel-Mathias | () | 0 - 1 | |||
4 | Xanthopoulou,Christina | () | - | Wehr,Adrian | () | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Untergrombach | (1) | - | (0) | - | ||||
2 | KSF 1 | (0) | - | KSF 2 | (1) | 3 - 1 | |||
1 | Sun,Christopher | (0) | - | Tomovski,Leon | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Schubert,Ben | (0) | - | Kudinov,Mykhailo | (1) | 1 - 0 | |||
3 | Li,Felix | (0) | - | Gharpure,Spruha | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Brieg,Moritz | (0) | - | Xanthopoulou,Christina | (0) | 0 - 1 | |||
3 | Ettlingen | (1) | - | KSF 3 | (1) | 3½ - ½ | |||
1 | Tadic,Lena | (0) | - | Liu,Kairui | (0) | ½ - ½ | |||
2 | Illes,Milos | (0) | - | He,Ben | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Ehrle,Joel-Mathias | (1) | - | Kumar,Atharva | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Wehr,Adrian | (1) | - | Kharytonov,Ivan | (1) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | KSF 2 | (1) | - | (0) | - | ||||
2 | Untergrombach | (1) | - | Ettlingen | (3) | 2 - 2 | |||
1 | Blum-Barth,Elias | (1) | - | Illes,Milos | (1) | ½ - ½ | |||
2 | Wettstein,Lennox | (1) | - | Ehrle,Joel-Mathias | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Atca,Miran | (0) | - | Fliegauf,Adrian | (0) | ½ - ½ | |||
4 | M4 B4 | (0) | - | Tadic,Mina | (0) | - - + | |||
3 | KSF 3 | (1) | - | KSF 1 | (2) | 1½ - 2½ | |||
1 | Liu,Kairui | (½) | - | Sun,Christopher | (1) | 0 - 1 | |||
2 | He,Ben | (0) | - | Schubert,Ben | (1) | 0 - 1 | |||
3 | Kumar,Atharva | (1) | - | Li,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
4 | Kharytonov,Ivan | (1) | - | Brieg,Moritz | (0) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Ettlingen | (4) | - | (0) | - | ||||
2 | KSF 2 | (1) | - | KSF 3 | (1) | 1½ - 2½ | |||
1 | Tomovski,Leon | (1) | - | Liu,Kairui | (½) | ½ - ½ | |||
2 | Kudinov,Mykhailo | (1) | - | He,Ben | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Gharpure,Spruha | (0) | - | Kumar,Atharva | (2) | 0 - 1 | |||
4 | Xanthopoulou,Christina | (1) | - | Kharytonov,Ivan | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | KSF 1 | (4) | - | Untergrombach | (2) | 4 - 0 | |||
1 | Sun,Christopher | (2) | - | Blum-Barth,Elias | (1½) | 1 - 0 | |||
2 | Schubert,Ben | (2) | - | Wettstein,Lennox | (2) | 1 - 0 | |||
3 | Li,Felix | (1) | - | Atca,Miran | (½) | 1 - 0 | |||
4 | Brieg,Moritz | (½) | - | M4 B4 | (0) | + - - | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
Brett | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | KSF 3 | (3) | - | (0) | - | ||||
2 | Ettlingen | (4) | - | KSF 1 | (6) | 2 - 2 | |||
1 | Tadic,Lena | (½) | - | Sun,Christopher | (3) | 0 - 1 | |||
2 | Illes,Milos | (1½) | - | Schubert,Ben | (3) | 0 - 1 | |||
3 | Ehrle,Joel-Mathias | (2) | - | Li,Felix | (2) | 1 - 0 | |||
4 | Wehr,Adrian | (2) | - | Brieg,Moritz | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | Untergrombach | (2) | - | KSF 2 | (1) | 1 - 3 | |||
1 | Blum-Barth,Elias | (1½) | - | Tomovski,Leon | (1½) | 0 - 1 | |||
2 | Wettstein,Lennox | (2) | - | Kudinov,Mykhailo | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Atca,Miran | (½) | - | Gharpure,Spruha | (0) | 1 - 0 | |||
4 | M4 B4 | (0) | - | Xanthopoulou,Christina | (1) | - - + |