Am 02.10.2023 wurden die Bezirksblitzmeisterschaften beim SV Pfinztal in Berghausen ausgerichtet und es fanden sich 25 Schachspielerinnen und Schachspieler und 5 Mannschaften ein.
Nach 15 spannenden Runden konnte Stefan Joeres (Karlsruher SF) mit 13,5 Punkten den Sieg für sich verbuchen. Auf den weiteren Plätzen folgten Lukas Koll 11,5 Punkte und Christoph Pfrommer 10,5 Punkte (beide ebenfalls Karlsruher Schachfreunde). In die Oberligaphalanx konnte sich Volker Widmann (SF Wiesental) mit 9,5 Punkten als Vierter vor dem nächsten KSF-Sportler Lukas Pfatteicher ebenfalls 9,5 Punkte platzieren.
Die Mannschaftswertung ging an Karlsruher SF 1 vor den punktgleichen SSV Bruchsal und Karlsruher SF 2, die sich den 2. Platz teilten. Die Sonderwertung bis DWZ 1800 gewann Sinan Gülsen (Karlsruher SF) und bis DWZ 1400 Josefine Widmann (SF Wiesental). Ein weiterer Sonderpreis ging an den erst 10-jährigen Christopher Sun, der die 15 Runden tapfer durchhielt und glänzende 5,5 Punkte erzielte.
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joeres, Stefan | 2232 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 132.5 | |||||||||
2. | Koll, Lukas | 2086 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 135.0 | |||||||||
3. | Pfrommer, Christo | 2190 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 10.5 | 135.0 | |||||||||
4. | Widmann, Volker | 1986 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 135.0 | |||||||||
5. | Pfatteicher, Luka | 2271 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 132.0 | |||||||||
6. | Rügert, Jonathan | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 131.0 | |||||||||
7. | Koll, Linus | 2083 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 130.0 | |||||||||
8. | Hochscheid, Lukas | 1877 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 128.0 | |||||||||
9. | Gülsen, Sinan | 1791 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 117.0 | |||||||||
10. | Bouillon, Christi | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 134.0 | |||||||||
11. | Werner, Martin | 2077 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 121.0 | ||||||||||
12. | Schmitt-Schott, J | 2046 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 108.0 | ||||||||||
13. | Giacomelli, Bernd | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 107.0 | ||||||||||
14. | Pollandt, Silke | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 93.5 | ||||||||||
15. | Pollandt, Ralph | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 114.5 | ||||||||||
16. | Macarie Andre | 1932 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 109.0 | ||||||||||
17. | Hoffmann, Achim | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 108.5 | ||||||||||
18. | Geweniger, Tim | 2042 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 104.5 | ||||||||||
19. | Hoffmann, Sophia | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||
20. | Hoffmann, Alexand | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 91.0 | ||||||||||
21. | Zimmermann, Paul | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 92.0 | ||||||||||
22. | Sun, Christopher | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 94.0 | ||||||||||
23. | Keller, Jan | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 92.5 | ||||||||||
24. | König, Nico | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 93.5 | ||||||||||
25. | Widmann, Josefine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 97.0 |
SSV Bruchsal - Platz 2
KSF I (v.l. Lukas Koll, Christoph Pfrommer, Lukas Pfatteicher, Stefan Joeres)
KSF II