Linus Koll (SK Ettlingen) hat die diesjährigen Blitzeinzelmeisterschaften, die am 18.10.2025 in Ettlingen stattfanden, gewonnen. Nach 11 Runden Schweizer System kam er auf 8,5 Punkte und verwies damit Benedikt Dauner (SC Untergrombach) und Jonathan Rügert (SF Neureut), die jeweils auf acht Punkte kamen, auf die Plätze.
Vielen Dank an den SK Ettlingen für die hervorragende Ausrichtung des Turniers!
Endstand:
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | ELO | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koll,Linus | SK 1926 Ettlingen | 2122 | 1976 | M | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 69,5 | 50,00 | ||||||
| 2 | Dauner,Benedikt | SC Untergrombach 46 | FM | 2315 | 2380 | M | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 71,5 | 51,50 | |||||
| 3 | Rügert,Jonathan | SF Neureut 1953 e.V. | 2092 | 1981 | M | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 71,5 | 50,50 | ||||||
| 4 | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 | 2255 | 2111 | M | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 67,5 | 45,75 | ||||||
| 5 | Maier,Christian | SC Untergrombach 46 | IM | 2228 | 2218 | M | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 67,5 | 37,75 | ||||||
| 6 | Joeres,Stefan | Karlsruher SF 1853 | 2218 | 2347 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 70,0 | 34,50 | ||||||
| 7 | Eberhart,Erik | SSV Bruchsal | 2109 | 2047 | M | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 67,5 | 31,00 | ||||||
| 8 | Doll,Stefan | SC Untergrombach 46 | 2117 | 2110 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 65,5 | 28,50 | |||||||
| 9 | Löwe,Lennard | SK 1926 Ettlingen | 2131 | 2128 | M | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 63,0 | 29,50 | |||||||
| 10 | Koll,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 2109 | 2031 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 61,5 | 29,25 | ||||||
| 11 | Pemsel,Alexander | SF Neureut 1953 e.V. | 1967 | 2035 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 59,5 | 19,75 | |||||||
| 12 | Bagci,Deniz | SK 1926 Ettlingen | 1722 | 1830 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 56,5 | 21,50 | ||||||||
| 13 | Vatter,Hans-Joachim | Karlsruher SF 1853 | FM | 2083 | 2159 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 4,5 | 66,5 | 23,50 | ||||||
| 14 | Doll,Rebecca | SC Untergrombach 46 | 1965 | 2007 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 58,5 | 11,75 | |||||||
| 15 | Ünsal,Ege Yigit | SK 1926 Ettlingen | 1682 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 3,5 | 54,5 | 14,25 | ||||||||
| 16 | Zimmermann,Paul | Karlsruher SF 1853 | 1927 | 1866 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3,5 | 53,0 | 14,00 | |||||||
| 17 | Dimov,Boyko | Slavija Karlsruhe | 1535 | 1577 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 3,0 | 54,5 | 11,50 | |||||||
