Am 18.10.2025 fanden in Ettlingen im Anschluss an die Bezirksblitzeinzelmeisterschaften die Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaften statt. Leider nahmen nur fünf Mannschaften teil. Das Turnier, das sogar ELO-ausgewertet wurde, hätte einen größeren Zuspruch verdient gehabt.
Es wurde doppelrundig gespielt. Am Ende setzte sich sich KSF 1 in der Besetzung Lukas Pfatteicher, Stefan Joeres, Volker Duschek und Hans-Joachim Vatter knapp vor einer Mix-Mannschaft, die unter dem Namen KSF 2 antrat, und dem SC Untergrombach durch.
Endstand:
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | ELO | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | ELO | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
| 1 | KSF 1853 1 | 2187 | 2187 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 20,5 | 38,50 | |||
| 5 | Pfatteicher,Lukas | 2111 | 2111 | M | 2 | 0 | 6 | 2.0 - 6.0 | 5,50 | 2 | ||
| 1 | Joeres,Stefan | 2347 | 2347 | M | 5 | 2 | 1 | 6.0 - 2.0 | 21,50 | 5 | ||
| 1 | Duschek,Volker | 2242 | 2242 | M | 8 | 0 | 0 | 8.0 - 0.0 | 24,00 | 8 | ||
| 1 | Vatter,Hans-Joachim | 2159 | 2159 | M | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 13,75 | 4 | ||
| 2 | KSF 1853 2 | 2072 | 2072 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 19,5 | 40,50 | |||
| 1 | Fidlin,Simon | 2149 | 2149 | M | 7 | 1 | 0 | 7.5 - 0.5 | 23,50 | 7 | ||
| 2 | Ruff,Maximilian | 2107 | 2107 | M | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 16,00 | 4 | ||
| 3 | Dieterle,Patrik | 2125 | 2125 | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 - 5.0 | 7,00 | 3 | ||
| 2 | Macarie,Paul-Andrei | 1906 | 1906 | M | 4 | 1 | 3 | 4.5 - 3.5 | 12,75 | 4 | ||
| 3 | Untergrombach | 2166 | 2166 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 18,0 | 21,50 | |||
| 2 | Dauner,Benedikt | 2380 | 2380 | M | 5 | 0 | 3 | 5.0 - 3.0 | 12,50 | 5 | ||
| 3 | Maier,Christian | 2218 | 2218 | M | 3 | 1 | 4 | 3.5 - 4.5 | 12,50 | 3 | ||
| 4 | Simon,Florian | 2115 | 2115 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 6,00 | 2 | ||
| 3 | Doll,Stefan | 2110 | 2110 | M | 4 | 0 | 2 | 4.0 - 2.0 | 12,00 | 4 | ||
| 1 | Doll,Rebecca | 2007 | 2007 | W | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 11,25 | 3 | ||
| 4 | Ettlingen | 1727 | 1888 | 3 | 0 | 5 | 6 - 10 | 13,0 | 15,00 | |||
| 3 | Koll,Lukas | 2031 | 2031 | M | 2 | 2 | 4 | 3.0 - 5.0 | 9,50 | 2 | ||
| 4 | Koll,Linus | 1976 | 1976 | M | 3 | 1 | 4 | 3.5 - 4.5 | 10,75 | 3 | ||
| 4 | Bagci,Deniz | 1830 | 1830 | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 - 5.0 | 9,00 | 3 | ||
| 2 | Ünsal,Ege Yigit | 1682 | M | 3 | 1 | 4 | 3.5 - 4.5 | 8,75 | 3 | |||
| 5 | Neureut | 1894 | 1931 | 0 | 2 | 6 | 2 - 14 | 9,0 | 11,50 | |||
| 4 | Rügert,Jonathan | 1981 | 1981 | M | 2 | 1 | 5 | 2.5 - 5.5 | 8,50 | 2 | ||
| 5 | Pemsel,Alexander | 2035 | 2035 | M | 2 | 1 | 5 | 2.5 - 5.5 | 12,25 | 2 | ||
| 2 | Feger,Andreas | 2158 | 2158 | M | 3 | 0 | 5 | 3.0 - 5.0 | 8,00 | 3 | ||
| 5 | Janzing,Janik | 1551 | M | 1 | 0 | 7 | 1.0 - 7.0 | 4,50 | 1 | |||
