Termine - Spielbetrieb
Keine Termine |
3. Runde Bezirkseinzelmeisterschaft
Nach 2 Runden führen 4 Spieler mit der optimalen Punkteausbeute. In Runde 3 kommt es zu folgenden Paarungen
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Zimmermann,Paul | (2) | - | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (2) | - | ||||
2 | 2. | Spieker,Michael | (2) | - | 21. | Chernykh,Arkady | (2) | - | |||||
3 | 9. | Zschorsch,Peter | (1½) | - | 3. | Schott,Reimund | (1½) | - | |||||
4 | 4. | Khalil,Alaa El-d | (1½) | - | 11. | Shahisavandi,Abd | (1½) | - | |||||
5 | 8. | Heck,Nils | (1½) | - | 24. | Chernykh,Konstan | (1½) | - | |||||
6 | 6. | Weßbecher,Hubert | (1) | - | 15. | Stegh,Siegfried | (1) | - | |||||
7 | 14. | Schröder,Klaus | (1) | - | 7. | Hirschberg,Leand | (1) | - | |||||
8 | 10. | Brandl,Alexander | (1) | - | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - | |||||
9 | 22. | Sitzler,Matthias | (1) | - | 13. | Toth, Ralf | (1) | - | |||||
10 | 16. | Würfel,Horst | (1) | - | 17. | Klingsporn,Andre | (0) | - | |||||
11 | 12. | Friedrich,Reinha | (0) | - | 19. | Hamar,Dirk | (0) | - | |||||
12 | 20. | Joeres, Ulrich | (0) | - | 18. | Köhler,Boris | (0) | - | |||||
13 | 23. | Zsolt, Bicskei | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Ergebnisse der Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (1) | - | 6. | Weßbecher,Hubert | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 7. | Hirschberg,Leand | (1) | - | 2. | Spieker,Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schott,Reimund | (1) | - | 8. | Heck,Nils | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Zschorsch,Peter | (1) | - | 4. | Khalil,Alaa El-d | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Zimmermann,Paul | (1) | - | 22. | Sitzler,Matthias | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Shahisavandi,Abd | (1) | - | 10. | Brandl,Alexander | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 24. | Chernykh,Konstan | (½) | - | 23. | Zsolt, Bicskei | (0) | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Chernykh,Arkady | (1) | - | 12. | Friedrich,Reinha | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 13. | Toth, Ralf | (0) | - | 19. | Hamar,Dirk | (0) | 1 - 0 | |||||
10 | 17. | Klingsporn,Andre | (0) | - | 14. | Schröder,Klaus | (0) | 0 - 1 | |||||
11 | 15. | Stegh,Siegfried | (0) | - | 20. | Joeres, Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 18. | Köhler,Boris | (0) | - | 16. | Würfel,Horst | (0) | 0 - 1 | |||||
13 | 25. | Gerthsen,Uwe | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Zuletzt aktualisiert: Freitag, 06. Juni 2014