Termine - Spielbetrieb
Keine Termine |
Bezirksmeisterschaften vor Runde 4
Halbzeit bei den Karlsruher Bezirkseinzelmeisterschaften. Hier die Ergebnisse der Runde 3, Rangliste und Auslosung Runde 4.
Bezirksmeisterschaften gestartet
Unter der Leitung von Klaus Schröder starteten am vergangenen Freitag die Karlsruher Bezirkseinzelmeisterschaften 2015.
26 Teilnehmer kämpfen um die ausgeschriebenen Geldpreise in 7 Runden.
Teilnehmerliste, Ergebnisse Runde 1, Paarungen Runde 2.
Bezirkseinzelmeisterschaften abgeschlossen
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2014
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg,Valeri | FM | * | 2250 | 1924 | 6.0 | 5.13 | 6 | 30 | / | 10 | 2601 | 2269 | 19 | |
2. | Spieker,Michael | 2059 | 1819 | 5.0 | 4.99 | 7 | 30 | / | 15 | 1977 | 2059 | 0 | |||
3. | Schott,Reimund | 1976 | 1816 | 4.5 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1918 | 1968 | -8 | |||
4. | Khalil,Alaa El-di | 1966 | 1829 | 5.5 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 2059 | 1984 | 18 | |||
5. | Zimmermann,Paul | 1964 | 1774 | 4.5 | 4.58 | 7 | 30 | / | 15 | 1876 | 1963 | -1 | |||
6. | Weßbecher,Hubert | 1949 | 1758 | 3.5 | 3.88 | 6 | 29 | / | 15 | 1815 | 1941 | -8 | |||
7. | Hirschberg,Leande | 1913 | 1701 | 4.5 | 4.57 | 7 | 17 | / | 5 | 1803 | 1911 | -2 | |||
8. | Heck,Nils | 1808 | 1600 | 4.0 | 4.79 | 7 | 21 | / | 10 | 1650 | 1786 | -22 | |||
9. | Zschorsch, Peter | * | 1796 | 1750 | 2.0 | 2.72 | 5 | 25 | / | 15 | 1678 | 1777 | -19 | ||
10. | Brandl,Alexander | 1749 | 1409 | 3.5 | 4.47 | 6 | 24 | / | 15 | 1466 | 1724 | -25 | |||
11. | Shahisavandi,Abdo | 1732 | 1641 | 5.0 | 3.57 | 7 | 24 | / | 15 | 1799 | 1768 | 36 | |||
12. | Friedrich,Reinhar | 1694 | 1492 | 3.0 | 5.02 | 7 | 23 | / | 15 | 1442 | 1641 | -53 | |||
13. | Toth, Ralf | 1672 | 1861 | 3.5 | 1.94 | 7 | 23 | / | 15 | 1861 | 1713 | 41 | |||
14. | Schröder,Klaus | 1664 | 1579 | 2.5 | 4.01 | 7 | 23 | / | 15 | 1477 | 1624 | -40 | |||
15. | Stegh,Siegfried | 1581 | 1665 | 3.5 | 2.89 | 7 | 21 | / | 15 | 1665 | 1598 | 17 | |||
16. | Würfel,Horst | 1507 | 1647 | 3.5 | 2.48 | 7 | 20 | / | 15 | 1647 | 1537 | 30 | |||
17. | Klingsporn,Andrea | 1505 | 1486 | 2.5 | 2.88 | 6 | 20 | / | 15 | 1429 | 1494 | -11 | |||
18. | Köhler,Boris | 1464 | 1402 | 1.5 | 3.19 | 6 | 20 | / | 15 | 1209 | 1413 | -51 | |||
19. | Hamar,Dirk | 1403 | 1449 | 2.5 | 2.92 | 7 | 19 | / | 15 | 1347 | 1391 | -12 | |||
20. | Joeres, Ulrich | 1297 | 1502 | 3.0 | 2.14 | 7 | 18 | / | 15 | 1452 | 1324 | 27 | |||
21. | Chernykh,Arkady | J | 1239 | 1693 | 2.5 | 0.83 | 6 | 5 | / | 5 | 1636 | 1360 | 121 | ||
22. | Sitzler,Matthias | * | 1862 | 1818 | 0.0 | 1.11 | 2 | 27 | / | 15 | 1832 | -30 | |||
23. | Zsolt, Bicskei | 1200 | 1414 | 0.5 | 1.67 | 6 | 18 | / | 15 | 1013 | 1161 | -39 | |||
24. | Chernykh,Konstant | 1184 | 1713 | 3.5 | 0.61 | 7 | 17 | / | 15 | 1713 | 1280 | 96 | |||
25. | Gerthsen,Uwe | 813 | 1525 | 0.0 | 0.09 | 6 | 32 | / | 15 | 848 | 812 | -1 |
Valerian Hirschberg - frühzeitig Bezirksmeister
Valerian Hirschberg konnte sich den Einzelmeistertitel des Schachbezirks, nach einem Jahr ohne diesen, wieder zurückholen. Da er unangefochten das Feld anführt, verzichtet er auf die letzte Runde und läßt so einen uneigennützigen Kampf um Platz 2 zu. Herzlichen Glückwunsch.
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2014
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Spieker,Michael | (4½) | - | 11. | Shahisavandi,Abd | (4½) | - | |||||
2 | 4. | Khalil,Alaa El-d | (4½) | - | 5. | Zimmermann,Paul | (4½) | - | |||||
3 | 13. | Toth, Ralf | (3½) | - | 3. | Schott,Reimund | (3½) | - | |||||
4 | 10. | Brandl,Alexander | (3½) | - | 6. | Weßbecher,Hubert | (3½) | - | |||||
5 | 7. | Hirschberg,Leand | (3½) | - | 24. | Chernykh,Konstan | (3½) | - | |||||
6 | 8. | Heck,Nils | (3) | - | 20. | Joeres, Ulrich | (3) | - | |||||
7 | 21. | Chernykh,Arkady | (3) | - | 16. | Würfel,Horst | (3) | - | |||||
8 | 18. | Köhler,Boris | (2½) | - | 15. | Stegh,Siegfried | (2½) | - | |||||
9 | 12. | Friedrich,Reinha | (2½) | - | 14. | Schröder,Klaus | (2) | - | |||||
10 | 19. | Hamar,Dirk | (2) | - | 23. | Zsolt, Bicskei | (1) | - | |||||
11 | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - | 17. | Klingsporn,Andre | (1½) | - |
6. Runde Bezirkseinzelmeisterschaften
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2014
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (5) | - | 7. | Hirschberg,Leand | (3½) | - | ||||
2 | 6. | Weßbecher,Hubert | (3½) | - | 2. | Spieker,Michael | (3½) | - | |||||
3 | 3. | Schott,Reimund | (3½) | - | 5. | Zimmermann,Paul | (3½) | - | |||||
4 | 13. | Toth, Ralf | (3½) | - | 4. | Khalil,Alaa El-d | (3½) | - | |||||
5 | 20. | Joeres, Ulrich | (3) | - | 11. | Shahisavandi,Abd | (3½) | - | |||||
6 | 16. | Würfel,Horst | (2½) | - | 10. | Brandl,Alexander | (3) | - | |||||
7 | 24. | Chernykh,Konstan | (2½) | - | 12. | Friedrich,Reinha | (2½) | - | |||||
8 | 15. | Stegh,Siegfried | (2) | - | 8. | Heck,Nils | (2½) | - | |||||
9 | 21. | Chernykh,Arkady | (2) | - | 9. | Zschorsch,Peter | (2) | - | |||||
10 | 17. | Klingsporn,Andre | (1½) | - | 18. | Köhler,Boris | (1½) | - | |||||
11 | 23. | Zsolt, Bicskei | (1) | - | 14. | Schröder,Klaus | (1) | - | |||||
12 | 19. | Hamar,Dirk | (1) | - | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - |
5. Runde Bezirkseinzelmeisterschaft
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Khalil,Alaa El-d | (3½) | - | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (4) | - | ||||
2 | 2. | Spieker,Michael | (3) | - | 3. | Schott,Reimund | (3) | - | |||||
3 | 6. | Weßbecher,Hubert | (3) | - | 7. | Hirschberg,Leand | (3) | - | |||||
4 | 5. | Zimmermann,Paul | (2½) | - | 24. | Chernykh,Konstan | (2½) | - | |||||
5 | 11. | Shahisavandi,Abd | (2½) | - | 8. | Heck,Nils | (2½) | - | |||||
6 | 9. | Zschorsch,Peter | (2) | - | 13. | Toth, Ralf | (2½) | - | |||||
7 | 10. | Brandl,Alexander | (2) | - | 21. | Chernykh,Arkady | (2) | - | |||||
8 | 12. | Friedrich,Reinha | (2) | - | 16. | Würfel,Horst | (2) | - | |||||
9 | 20. | Joeres, Ulrich | (2) | - | 23. | Zsolt, Bicskei | (1) | - | |||||
10 | 14. | Schröder,Klaus | (1) | - | 15. | Stegh,Siegfried | (1) | - | |||||
11 | 17. | Klingsporn,Andre | (1) | - | 19. | Hamar,Dirk | (½) | - | |||||
12 | 18. | Köhler,Boris | (½) | - | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - |
BZEM - Auslosung Runde 4
Turnierleiter Klaus Schröder hat die 4. Runde ausgelost.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (3) | - | 2. | Spieker,Michael | (3) | - | ||||
2 | 8. | Heck,Nils | (2½) | - | 4. | Khalil,Alaa El-d | (2½) | - | |||||
3 | 3. | Schott,Reimund | (2) | - | 10. | Brandl,Alexander | (2) | - | |||||
4 | 13. | Toth, Ralf | (2) | - | 5. | Zimmermann,Paul | (2) | - | |||||
5 | 21. | Chernykh,Arkady | (2) | - | 6. | Weßbecher,Hubert | (2) | - | |||||
6 | 7. | Hirschberg,Leand | (2) | - | 16. | Würfel,Horst | (2) | - | |||||
7 | 11. | Shahisavandi,Abd | (1½) | - | 9. | Zschorsch,Peter | (2) | - | |||||
8 | 24. | Chernykh,Konstan | (1½) | - | 14. | Schröder,Klaus | (1) | - | |||||
9 | 23. | Zsolt, Bicskei | (1) | - | 12. | Friedrich,Reinha | (1) | - | |||||
10 | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - | 20. | Joeres, Ulrich | (1) | - | |||||
11 | 15. | Stegh,Siegfried | (1) | - | 17. | Klingsporn,Andre | (0) | - | |||||
12 | 19. | Hamar,Dirk | (0) | - | 18. | Köhler,Boris | (0) | - |
3. Runde Bezirkseinzelmeisterschaft
Nach 2 Runden führen 4 Spieler mit der optimalen Punkteausbeute. In Runde 3 kommt es zu folgenden Paarungen
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Zimmermann,Paul | (2) | - | 1. | Hirschberg,Valer | FM | (2) | - | ||||
2 | 2. | Spieker,Michael | (2) | - | 21. | Chernykh,Arkady | (2) | - | |||||
3 | 9. | Zschorsch,Peter | (1½) | - | 3. | Schott,Reimund | (1½) | - | |||||
4 | 4. | Khalil,Alaa El-d | (1½) | - | 11. | Shahisavandi,Abd | (1½) | - | |||||
5 | 8. | Heck,Nils | (1½) | - | 24. | Chernykh,Konstan | (1½) | - | |||||
6 | 6. | Weßbecher,Hubert | (1) | - | 15. | Stegh,Siegfried | (1) | - | |||||
7 | 14. | Schröder,Klaus | (1) | - | 7. | Hirschberg,Leand | (1) | - | |||||
8 | 10. | Brandl,Alexander | (1) | - | 25. | Gerthsen,Uwe | (1) | - | |||||
9 | 22. | Sitzler,Matthias | (1) | - | 13. | Toth, Ralf | (1) | - | |||||
10 | 16. | Würfel,Horst | (1) | - | 17. | Klingsporn,Andre | (0) | - | |||||
11 | 12. | Friedrich,Reinha | (0) | - | 19. | Hamar,Dirk | (0) | - | |||||
12 | 20. | Joeres, Ulrich | (0) | - | 18. | Köhler,Boris | (0) | - | |||||
13 | 23. | Zsolt, Bicskei | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - |
Bezirksmeisterschaften gestartet
Die Bezirkseinzelmeisterschaften unter den bewährten Händen von Klaus Schröder mit dem KSF-Team sind am vergangenen Freitag mit 25 Personen gestartet. Hier die ersten Ergebnisse
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Friedrich,Reinha | () | - | 1. | Hirschberg,Valer | FM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Spieker,Michael | () | - | 13. | Toth, Ralf | () | 1 - 0 | |||||
3 | 14. | Schröder,Klaus | () | - | 3. | Schott,Reimund | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Khalil,Alaa El-d | () | - | 15. | Stegh,Siegfried | () | 1 - 0 | |||||
5 | 16. | Würfel,Horst | () | - | 5. | Zimmermann,Paul | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Weßbecher,Hubert | () | - | 17. | Klingsporn,Andre | () | 1 - 0 | |||||
7 | 20. | Joeres, Ulrich | () | - | 7. | Hirschberg,Leand | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Heck,Nils | () | - | 18. | Köhler,Boris | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Hamar,Dirk | () | - | 9. | Zschorsch,Peter | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Brandl,Alexander | () | - | 24. | Chernykh,Konstan | () | ½ - ½ | |||||
11 | 25. | Gerthsen,Uwe | () | - | 11. | Shahisavandi,Abd | () | 0 - 1 | |||||
12 | 23. | Zsolt, Biskey | () | - | 21. | Chernykh,Arkady | () | - | |||||
13 | 22. | Sitzler,Matthias | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - |