Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2007/2008 Endstand
- Details
- Geschrieben von: Andreas Liedhegener
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Kategorie: Senioren
| im Bezirk Karlsruhe (Rundenturnier) | |||||||
| Runde 1 | (gespielt KW 45 - 46) | ||||||
| Jöhlingen | - | Bretten | 2 | : | 2 | ||
| Rheinstetten | - | Waldbronn | 1 | : | 3 | ||
| Forst/Odenheim | - | Karlsruher SF | 0 | : | 4 | ||
| spielfrei | Sulzfeld | ||||||
| Runde 2 | (gespielt KW 47 - 48) | ||||||
| Waldbronn | - | Forst/Odenheim | 3 | : | 1 | ||
| Bretten | - | Rheinstetten | 2,5 | : | 1,5 | ||
| Sulzfeld | - | Jöhlingen | 1 | : | 3 | ||
| spielfrei | Karlsruher SF | ||||||
| Runde 3 | (gespielt KW 49 - 50) | ||||||
| Rheinstetten | - | Sulzfeld | 2,5 | : | 1,5 | ||
| Forst/Odenheim | - | Bretten | 1 | : | 3 | ||
| Karlsruher SF | - | Waldbronn | 2 | : | 2 | ||
| spielfrei | Jöhlingen | ||||||
| Runde 4 | (gespielt KW 51 - 2. KW 2008) | ||||||
| Bretten | - | Karlsruher SF | 1 | : | 3 | ||
| Sulzfeld | - | Forst/Odenheim | 1 | : | 3 | ||
| Jöhlingen | - | Rheinstetten | 3,5 | : | 0,5 | ||
| spielfrei | Waldbronn | ||||||
| Runde 5 | (gespielt KW 3 - 4) | ||||||
| Forst/Odenheim | - | Jöhlingen | 2,5 | : | 1,5 | ||
| Karlsruher SF | - | Sulzfeld | 3 | : | 1 | ||
| Waldbronn | - | Bretten | 3 | : | 1 | ||
| spielfrei | Rheinstetten | ||||||
| Runde 6 | (gespielt KW 5 - 6) | ||||||
| Sulzfeld | - | Waldbronn | 1,5 | : | 2,5 | ||
| Jöhlingen | - | Karlsruher SF | 1 | : | 3 | ||
| Rheinstetten | - | Forst/Odenheim | 2 | : | 2 | ||
| spielfrei | Bretten | ||||||
| Runde 7 | (gespielt KW 8 - 9) | ||||||
| Karlsruher SF | - | Rheinstetten | 4 | : | 0 | oh.Kpf. | |
| Waldbronn | - | Jöhlingen | 2 | : | 2 | ||
| Bretten | - | Sulzfeld | 3 | : | 1 | ||
| spielfrei | Forst/Odenheim | ||||||
| Abschluss-Tabelle nach Runde 7: | |||||||
| 1. | Karlsruher SF | 6 | 19:5 | 16:1 | |||
| 2. | SC Waldbronn | 6 | 15,5:8,5 | 14:2 | |||
| 3. | SC Bretten | 6 | 12,5:11,5 | 10:7 | |||
| 4. | SK Jöhlingen | 6 | 13:11 | 8:8 | |||
| 5. | SG Forst/Odenheim | 6 | 9,5:14,5 | 7:10 | |||
| 6. | SC Rheinstetten | 6 | 7,5:16,5 | 4:13 | |||
| 7. | SC Sulzfeld | 6 | 7:17 | 0:18 | |||
| 26.2.2008 Po. | |||||||
Bezirkseinzelpokal 06/07
- Details
- Geschrieben von: Volker Widmann
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Kategorie: Einzelpokal
Einzelpokal 1. Runde 13.10.2006
| Heiler, Reiner | Arlt, Reinhard | 0.0 | 1.0 | : |
| Giacomelli,B | Werner, Sebastian | 1.0 | 0.0 | : |
| Heilig, Hubert | Liedhegener, Andreas | 1.0 | 0.0 | : |
| Keller, Edgar | Martus, Jürgen | 0.5 | 0.5 | : Martus, Jürgen weiter nach 2 Blitzpartien |
| Heilig, Alexander | Gillner, Edmund | 0.5 | 0.5 | : Gilner, Edmund weiter nach 3 Blitzpartien |
| Stein, Jörg | Keller,Benjamin | 0.0 | 1.0 | : |
| Ams, Werner | Schork,Stefan | 0.0 | 1.0 | : |
| Gärtner, Manuel | Widmann, Volker | 0.0 | 1.0 | : |
| Vatter, Hans Joachim | Amann, Hubert | 1.0 | 0.0 | : |
Einzelpokal Zwischenrunde 17.11.2006
| Martus, Jürgen | Keller,Benjamin | 1.0 | 0.0 | : |
Einzelpokal 2. Runde 01.12.2006
| Gillner, Edmund | Widmann, Volker | 0.0 | 1.0 | : |
| Martus, Jürgen | Schork,Stefan | 0.0 | 1.0 | : |
| Arlt, Reinhard | Giacomelli,B | 1.0 | 0.0 | : |
| Heilig, Hubert | Vatter, Hans Joachim | 0.0 | 1.0 | : |
Einzelpokal 3. Runde 19.01.2007
| Vatter, Hans Joachim | Schork,Stefan | 1.0 | 0.0 | : |
| Widmann, Volker | Arlt, Reinhard | 0.0 | 1.0 | : |
Einzelpokal kleines Finale 16.02.2007
| Widmann, Volker | Schork,Stefan | 0.5 | 0.5 | : Schork, Stefan Sieger nach 2 Blitzpartien |
Einzelpokal Finale 16.02.2007
| Arlt, Reinhard | Vatter, Hans Joachim | 0.0 | 1.0 | : |
Endstation für die Senioren-Teams unseres Schachbezirkes
- Details
- Geschrieben von: Manfred Pochmann
- Hauptkategorie: Spielbetrieb
- Kategorie: Senioren
Die Seniorenmannschaften der Karlsdruher Schachfreunde 1853 (Bezirksmeister)
und des SK Jöhlingen (Bezirkszweiter) hatten sich für die Zwischenrunde auf badischer
Ebene qualifiziert. Dem inzwischen zurückgetretenen badischen Seniorenreferenten
Villing war es in der Folge nicht gelungen, terminlich rechtzeitig und auch von der
Vollständigkeit her, das Sechzehnerfeld in die Zwischenrunde zu schicken. Nach
längerer Sendepause wurde die 1. Zwischenrunde für spätestens den 19. Mai 2007
angesetzt. Insgesamt traten nur 13 Vertreter Badens an, so dass hier nur 5 Kämpfe
anberaumt wurden. 3 Vereine hatten Freilos, darunter auch die Karlsruher Schachfreunde.
Der SK Jöhlingen sollte die Senioren des SK Heidelberg-Handschuhsheim empfangen.
Da kein anderer Termin vereinbart werden konnte, blieb der Ausschreibung gemäß
nur der genannte Endtermin, an dem Jöhlingen nur eine geschwächte Mannschaft hätte
aufbieten können. So gab man kampflos auf. Auch zwei weitere Begegnungen in
Baden endeten kampflos. In der zweiten Zwischenrunde führte das Los die
Karlsruher Schachfreunde 1853 zum SK Heidelberg-Handschuhsheim.
Der Kampf wurde am 30. Juni 2007 in Leimen ausgetragen. Die Heidelberger Doktoren
(DWZ-Durchschnitt 2100) behielten nach spannendem Kampf mit 2,5:1,5 die Oberhand
über die Karlsruher (DWZ-Durchschnitt 2024). Damit sind die beiden Vertreter des
Schachbezirks Karlsruhe aus dem Geschäft und freuen sich auf die nächste Saison,
die hoffentlich - zumindest, was die Landesebene betrifft - besser verlaufen sollte,
als die diesjährige.
Manfred Pochmann
